9/23(水) 18:00〜19:00
弱点タイプ
マッシブーンはむし・かくとうタイプのため、ひこうとフェアリーとほのおとエスパーのわざが弱点を突けます。
タイプ別対策ポケモン
ひこうタイプでおすすめ
ほのおタイプでおすすめ
エスパータイプでおすすめ
攻略のポイント
DPS
48.81
討伐時間
309秒
必要数
12匹
最上位のラブトロス
(けしんフォルム)を使った場合、討伐までの目安は約309秒・12匹分の計算です。レイドの制限時間(300秒)を超える計算になるため、ソロでの討伐は厳しく、複数人での挑戦を前提に考えたほうが安全です。
天候が「強風」のときはひこうタイプのわざが強化されるため、強風の日に挑めば上位の対策ポケモンの火力がさらに伸びます。
レイドアワー中はバトルが25分に短縮される代わりに何度でも再戦できるので、1回で倒せなくても対策ポケモンを揃えて何度か挑戦するのがおすすめです。9/23(水) 18:00〜19:00の開催なので、事前にパーティを整えておきましょう。
対策ポケモンのランキングは通常技・ゲージ技の威力とタイプ相性をもとにシミュレーションした討伐時間順です。同じ技構成でも個体値やレベルによって数値は変動するので、あくまで目安として活用してください。
色違いは出現する?
このレイドでは色違いのマッシブーンが出現する可能性があります。
CP早見表
最大CP(Lv40)
3461
最大CP(Lv50)
3912
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP | 天候ブーストCP |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 1977 | 2472 |
| 15/15/14 | 98% | 1973 | 2466 |
| 15/14/15 | 98% | 1972 | 2466 |
| 14/15/15 | 98% | 1969 | 2462 |
| 15/15/13 | 96% | 1969 | 2461 |
| 15/13/15 | 96% | 1968 | 2460 |
| 15/14/14 | 96% | 1968 | 2461 |
| 14/14/15 | 96% | 1965 | 2456 |
| 14/15/14 | 96% | 1965 | 2457 |
| 15/14/13 | 93% | 1964 | 2455 |
| 15/15/12 | 93% | 1964 | 2456 |
| 15/12/15 | 93% | 1963 | 2454 |
| 15/13/14 | 93% | 1963 | 2455 |
| 13/15/15 | 96% | 1961 | 2452 |
| 14/15/13 | 93% | 1961 | 2451 |
| 14/13/15 | 93% | 1960 | 2450 |
| 14/14/14 | 93% | 1960 | 2451 |
| 15/14/12 | 91% | 1960 | 2450 |
| 15/15/11 | 91% | 1960 | 2450 |
| 15/12/14 | 91% | 1959 | 2449 |
| 15/13/13 | 91% | 1959 | 2449 |
| 15/11/15 | 91% | 1958 | 2448 |
| 13/14/15 | 93% | 1957 | 2446 |
| 13/15/14 | 93% | 1957 | 2447 |
| 14/13/14 | 91% | 1956 | 2445 |
| 14/14/13 | 91% | 1956 | 2445 |
| 14/15/12 | 91% | 1956 | 2446 |
| 15/15/10 | 89% | 1956 | 2445 |
| 14/12/15 | 91% | 1955 | 2444 |
| 15/12/13 | 89% | 1955 | 2443 |
| 15/13/12 | 89% | 1955 | 2444 |
| 15/14/11 | 89% | 1955 | 2444 |
| 12/15/15 | 93% | 1954 | 2442 |
| 15/10/15 | 89% | 1954 | 2442 |
| 15/11/14 | 89% | 1954 | 2443 |
| 13/14/14 | 91% | 1953 | 2441 |
| 13/15/13 | 91% | 1953 | 2441 |
| 13/13/15 | 91% | 1952 | 2440 |
| 14/14/12 | 89% | 1952 | 2440 |
| 14/15/11 | 89% | 1952 | 2440 |
| 14/11/15 | 89% | 1951 | 2438 |
| 14/12/14 | 89% | 1951 | 2439 |
| 14/13/13 | 89% | 1951 | 2440 |
| 15/13/11 | 87% | 1951 | 2439 |
| 15/14/10 | 87% | 1951 | 2439 |
| 15/11/13 | 87% | 1950 | 2438 |
| 15/12/12 | 87% | 1950 | 2438 |
| 12/14/15 | 91% | 1949 | 2436 |
| 12/15/14 | 91% | 1949 | 2437 |
| 13/15/12 | 89% | 1949 | 2436 |
| 15/10/14 | 87% | 1949 | 2437 |
| 13/13/14 | 89% | 1948 | 2435 |
| 13/14/13 | 89% | 1948 | 2436 |
| 14/14/11 | 87% | 1948 | 2435 |
| 14/15/10 | 87% | 1948 | 2435 |
| 13/12/15 | 89% | 1947 | 2435 |
| 14/12/13 | 87% | 1947 | 2434 |
| 14/13/12 | 87% | 1947 | 2434 |
| 11/15/15 | 91% | 1946 | 2432 |
| 14/10/15 | 87% | 1946 | 2433 |
| 14/11/14 | 87% | 1946 | 2433 |
| 15/11/12 | 84% | 1946 | 2432 |
| 15/12/11 | 84% | 1946 | 2433 |
| 15/13/10 | 84% | 1946 | 2433 |
| 12/14/14 | 89% | 1945 | 2431 |
| 12/15/13 | 89% | 1945 | 2432 |
| 15/10/13 | 84% | 1945 | 2432 |
| 12/13/15 | 89% | 1944 | 2431 |
| 13/13/13 | 87% | 1944 | 2430 |
| 13/14/12 | 87% | 1944 | 2430 |
| 13/15/11 | 87% | 1944 | 2431 |
| 13/11/15 | 87% | 1943 | 2429 |
| 13/12/14 | 87% | 1943 | 2429 |
| 14/13/11 | 84% | 1943 | 2429 |
| 14/14/10 | 84% | 1943 | 2429 |
| 14/10/14 | 84% | 1942 | 2427 |
| 14/11/13 | 84% | 1942 | 2428 |
| 14/12/12 | 84% | 1942 | 2428 |
| 15/12/10 | 82% | 1942 | 2427 |
| 11/14/15 | 89% | 1941 | 2427 |
| 11/15/14 | 89% | 1941 | 2427 |
| 12/15/12 | 87% | 1941 | 2426 |
| 15/10/12 | 82% | 1941 | 2426 |
| 15/11/11 | 82% | 1941 | 2427 |
| 12/12/15 | 87% | 1940 | 2425 |
| 12/13/14 | 87% | 1940 | 2425 |
| 12/14/13 | 87% | 1940 | 2426 |
| 13/14/11 | 84% | 1940 | 2425 |
| 13/15/10 | 84% | 1940 | 2425 |
| 13/11/14 | 84% | 1939 | 2423 |
| 13/12/13 | 84% | 1939 | 2424 |
| 13/13/12 | 84% | 1939 | 2424 |
| 14/13/10 | 82% | 1939 | 2424 |
| 10/15/15 | 89% | 1938 | 2422 |
| 13/10/15 | 84% | 1938 | 2423 |
| 14/11/12 | 82% | 1938 | 2423 |
| 14/12/11 | 82% | 1938 | 2423 |
| 11/14/14 | 87% | 1937 | 2421 |
| 11/15/13 | 87% | 1937 | 2422 |
| 12/15/11 | 84% | 1937 | 2421 |
| 14/10/13 | 82% | 1937 | 2422 |
| 15/10/11 | 80% | 1937 | 2421 |
| 15/11/10 | 80% | 1937 | 2422 |
| 11/13/15 | 87% | 1936 | 2421 |
| 12/13/13 | 84% | 1936 | 2420 |
| 12/14/12 | 84% | 1936 | 2421 |
| 12/11/15 | 84% | 1935 | 2419 |
| 12/12/14 | 84% | 1935 | 2419 |
| 13/12/12 | 82% | 1935 | 2419 |
| 13/13/11 | 82% | 1935 | 2419 |
| 13/14/10 | 82% | 1935 | 2420 |
| 10/15/14 | 87% | 1934 | 2417 |
| 13/10/14 | 82% | 1934 | 2418 |
| 13/11/13 | 82% | 1934 | 2418 |
| 14/11/11 | 80% | 1934 | 2417 |
| 14/12/10 | 80% | 1934 | 2418 |
| 10/14/15 | 87% | 1933 | 2417 |
| 11/14/13 | 84% | 1933 | 2416 |
| 11/15/12 | 84% | 1933 | 2416 |
| 14/10/12 | 80% | 1933 | 2417 |
| 11/12/15 | 84% | 1932 | 2415 |
| 11/13/14 | 84% | 1932 | 2416 |
| 12/13/12 | 82% | 1932 | 2415 |
| 12/14/11 | 82% | 1932 | 2415 |
| 12/15/10 | 82% | 1932 | 2416 |
| 15/10/10 | 78% | 1932 | 2416 |
| 12/11/14 | 82% | 1931 | 2414 |
| 12/12/13 | 82% | 1931 | 2414 |
| 13/13/10 | 80% | 1931 | 2414 |
| 12/10/15 | 82% | 1930 | 2413 |
| 13/10/13 | 80% | 1930 | 2412 |
| 13/11/12 | 80% | 1930 | 2413 |
| 13/12/11 | 80% | 1930 | 2413 |
| 10/13/15 | 84% | 1929 | 2411 |
| 10/14/14 | 84% | 1929 | 2411 |
| 10/15/13 | 84% | 1929 | 2412 |
| 11/15/11 | 82% | 1929 | 2411 |
| 14/10/11 | 78% | 1929 | 2411 |
| 14/11/10 | 78% | 1929 | 2412 |
| 11/12/14 | 82% | 1928 | 2410 |
| 11/13/13 | 82% | 1928 | 2410 |
| 11/14/12 | 82% | 1928 | 2411 |
| 12/14/10 | 80% | 1928 | 2410 |
| 11/11/15 | 82% | 1927 | 2409 |
| 12/11/13 | 80% | 1927 | 2408 |
| 12/12/12 | 80% | 1927 | 2409 |
| 12/13/11 | 80% | 1927 | 2409 |
| 12/10/14 | 80% | 1926 | 2408 |
| 13/11/11 | 78% | 1926 | 2408 |
| 13/12/10 | 78% | 1926 | 2408 |
| 10/14/13 | 82% | 1925 | 2406 |
| 10/15/12 | 82% | 1925 | 2407 |
| 13/10/12 | 78% | 1925 | 2407 |
| 14/10/10 | 76% | 1925 | 2406 |
| 10/12/15 | 82% | 1924 | 2405 |
| 10/13/14 | 82% | 1924 | 2406 |
| 11/13/12 | 80% | 1924 | 2405 |
| 11/14/11 | 80% | 1924 | 2405 |
| 11/15/10 | 80% | 1924 | 2406 |
| 11/11/14 | 80% | 1923 | 2404 |
| 11/12/13 | 80% | 1923 | 2404 |
| 12/12/11 | 78% | 1923 | 2404 |
| 12/13/10 | 78% | 1923 | 2404 |
| 11/10/15 | 80% | 1922 | 2403 |
| 12/10/13 | 78% | 1922 | 2403 |
| 12/11/12 | 78% | 1922 | 2403 |
| 13/11/10 | 76% | 1922 | 2402 |
| 10/14/12 | 80% | 1921 | 2401 |
| 10/15/11 | 80% | 1921 | 2401 |
| 13/10/11 | 76% | 1921 | 2402 |
| 10/12/14 | 80% | 1920 | 2400 |
| 10/13/13 | 80% | 1920 | 2401 |
| 11/13/11 | 78% | 1920 | 2400 |
| 11/14/10 | 78% | 1920 | 2400 |
| 10/11/15 | 80% | 1919 | 2399 |
| 11/11/13 | 78% | 1919 | 2399 |
| 11/12/12 | 78% | 1919 | 2399 |
| 11/10/14 | 78% | 1918 | 2398 |
| 12/10/12 | 76% | 1918 | 2397 |
| 12/11/11 | 76% | 1918 | 2398 |
| 12/12/10 | 76% | 1918 | 2398 |
| 10/15/10 | 78% | 1917 | 2396 |
| 13/10/10 | 73% | 1917 | 2396 |
| 10/12/13 | 78% | 1916 | 2395 |
| 10/13/12 | 78% | 1916 | 2395 |
| 10/14/11 | 78% | 1916 | 2396 |
| 10/10/15 | 78% | 1915 | 2394 |
| 10/11/14 | 78% | 1915 | 2394 |
| 11/11/12 | 76% | 1915 | 2393 |
| 11/12/11 | 76% | 1915 | 2394 |
| 11/13/10 | 76% | 1915 | 2394 |
| 11/10/13 | 76% | 1914 | 2393 |
| 12/11/10 | 73% | 1914 | 2393 |
| 12/10/11 | 73% | 1913 | 2392 |
| 10/13/11 | 76% | 1912 | 2390 |
| 10/14/10 | 76% | 1912 | 2390 |
| 10/10/14 | 76% | 1911 | 2388 |
| 10/11/13 | 76% | 1911 | 2389 |
| 10/12/12 | 76% | 1911 | 2390 |
| 11/12/10 | 73% | 1911 | 2389 |
| 11/10/12 | 73% | 1910 | 2388 |
| 11/11/11 | 73% | 1910 | 2388 |
| 12/10/10 | 71% | 1909 | 2387 |
| 10/13/10 | 73% | 1908 | 2385 |
| 10/11/12 | 73% | 1907 | 2384 |
| 10/12/11 | 73% | 1907 | 2384 |
| 10/10/13 | 73% | 1906 | 2383 |
| 11/10/11 | 71% | 1906 | 2382 |
| 11/11/10 | 71% | 1906 | 2383 |
| 10/11/11 | 71% | 1903 | 2379 |
| 10/12/10 | 71% | 1903 | 2379 |
| 10/10/12 | 71% | 1902 | 2378 |
| 11/10/10 | 69% | 1902 | 2377 |
| 10/10/11 | 69% | 1898 | 2373 |
| 10/11/10 | 69% | 1898 | 2373 |
| 10/10/10 | 67% | 1894 | 2368 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
対策ポケモン 総合ランキング TOP20
(けしんフォルム)
DPS 48.81
耐久 26.0秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 47.43
耐久 21.0秒
DPS 43.78
耐久 23.0秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 43.55
耐久 31.0秒
DPS 42.67
耐久 18.0秒
DPS 40.05
耐久 20.0秒
DPS 40.15
耐久 20.0秒
DPS 38.14
耐久 35.0秒
DPS 37.43
耐久 23.0秒
DPS 36.89
耐久 18.0秒
DPS 36.36
耐久 11.0秒
DPS 36.17
耐久 18.0秒
DPS 34.45
耐久 20.0秒
DPS 33.89
耐久 9.0秒
DPS 33.27
耐久 11.0秒
DPS 31.43
耐久 30.0秒
DPS 31.33
耐久 18.0秒
DPS 31.17
耐久 18.0秒
DPS 30.91
耐久 23.0秒
DPS 30.42
耐久 12.0秒