9/23(水) 18:00〜19:00
弱点タイプ
フェローチェはむし・かくとうタイプのため、ひこうとフェアリーとほのおとエスパーのわざが弱点を突けます。
タイプ別対策ポケモン
ひこうタイプでおすすめ
エスパータイプでおすすめ
ほのおタイプでおすすめ
攻略のポイント
DPS
114.42
討伐時間
132秒
必要数
11匹
最上位のドデカバシを使った場合、討伐までの目安は約132秒・11匹分の計算です。レイドの制限時間(300秒)内に収まる計算なので、上位の対策ポケモンを揃えればソロ討伐も十分現実的です。
天候が「強風」のときはひこうタイプのわざが強化されるため、強風の日に挑めば上位の対策ポケモンの火力がさらに伸びます。
レイドアワー中はバトルが25分に短縮される代わりに何度でも再戦できるので、1回で倒せなくても対策ポケモンを揃えて何度か挑戦するのがおすすめです。9/23(水) 18:00〜19:00の開催なので、事前にパーティを整えておきましょう。
対策ポケモンのランキングは通常技・ゲージ技の威力とタイプ相性をもとにシミュレーションした討伐時間順です。同じ技構成でも個体値やレベルによって数値は変動するので、あくまで目安として活用してください。
色違いは出現する?
このレイドでは色違いのフェローチェが出現する可能性があります。
CP早見表
最大CP(Lv40)
2842
最大CP(Lv50)
3213
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP | 天候ブーストCP |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 1624 | 2030 |
| 14/15/15 | 98% | 1619 | 2024 |
| 15/15/14 | 98% | 1619 | 2024 |
| 15/14/15 | 98% | 1615 | 2019 |
| 15/15/13 | 96% | 1615 | 2019 |
| 13/15/15 | 96% | 1614 | 2017 |
| 14/15/14 | 96% | 1614 | 2018 |
| 15/14/14 | 96% | 1611 | 2014 |
| 15/15/12 | 93% | 1611 | 2013 |
| 14/14/15 | 96% | 1610 | 2013 |
| 14/15/13 | 93% | 1610 | 2013 |
| 12/15/15 | 93% | 1609 | 2011 |
| 13/15/14 | 93% | 1609 | 2012 |
| 15/13/15 | 96% | 1607 | 2009 |
| 15/14/13 | 93% | 1607 | 2009 |
| 13/14/15 | 93% | 1606 | 2007 |
| 14/14/14 | 93% | 1606 | 2008 |
| 14/15/12 | 91% | 1606 | 2007 |
| 15/15/11 | 91% | 1606 | 2008 |
| 12/15/14 | 91% | 1605 | 2006 |
| 13/15/13 | 91% | 1605 | 2007 |
| 11/15/15 | 91% | 1604 | 2005 |
| 15/13/14 | 93% | 1603 | 2004 |
| 14/13/15 | 93% | 1602 | 2003 |
| 14/14/13 | 91% | 1602 | 2003 |
| 15/14/12 | 91% | 1602 | 2003 |
| 15/15/10 | 89% | 1602 | 2003 |
| 12/14/15 | 91% | 1601 | 2001 |
| 13/14/14 | 91% | 1601 | 2002 |
| 13/15/12 | 89% | 1601 | 2001 |
| 14/15/11 | 89% | 1601 | 2002 |
| 11/15/14 | 89% | 1600 | 2000 |
| 12/15/13 | 89% | 1600 | 2001 |
| 10/15/15 | 89% | 1599 | 1999 |
| 15/12/15 | 93% | 1599 | 1999 |
| 15/13/13 | 91% | 1599 | 1999 |
| 14/13/14 | 91% | 1598 | 1998 |
| 14/14/12 | 89% | 1598 | 1997 |
| 15/14/11 | 89% | 1598 | 1998 |
| 13/13/15 | 91% | 1597 | 1997 |
| 13/14/13 | 89% | 1597 | 1997 |
| 13/15/11 | 87% | 1597 | 1996 |
| 14/15/10 | 87% | 1597 | 1997 |
| 11/14/15 | 89% | 1596 | 1995 |
| 12/14/14 | 89% | 1596 | 1996 |
| 12/15/12 | 87% | 1596 | 1995 |
| 10/15/14 | 87% | 1595 | 1994 |
| 11/15/13 | 87% | 1595 | 1994 |
| 15/12/14 | 91% | 1595 | 1994 |
| 14/12/15 | 91% | 1594 | 1993 |
| 14/13/13 | 89% | 1594 | 1993 |
| 15/13/12 | 89% | 1594 | 1993 |
| 15/14/10 | 87% | 1594 | 1993 |
| 12/13/15 | 89% | 1593 | 1991 |
| 13/13/14 | 89% | 1593 | 1992 |
| 13/14/12 | 87% | 1593 | 1991 |
| 14/14/11 | 87% | 1593 | 1992 |
| 11/14/14 | 87% | 1592 | 1990 |
| 12/14/13 | 87% | 1592 | 1991 |
| 12/15/11 | 84% | 1592 | 1990 |
| 13/15/10 | 84% | 1592 | 1991 |
| 10/14/15 | 87% | 1591 | 1989 |
| 11/15/12 | 84% | 1591 | 1989 |
| 15/11/15 | 91% | 1591 | 1989 |
| 10/15/13 | 84% | 1590 | 1988 |
| 14/12/14 | 89% | 1590 | 1988 |
| 14/13/12 | 87% | 1590 | 1987 |
| 15/12/13 | 89% | 1590 | 1988 |
| 15/13/11 | 87% | 1590 | 1988 |
| 13/12/15 | 89% | 1589 | 1987 |
| 13/13/13 | 87% | 1589 | 1986 |
| 13/14/11 | 84% | 1589 | 1986 |
| 14/14/10 | 84% | 1589 | 1987 |
| 11/13/15 | 87% | 1588 | 1985 |
| 12/13/14 | 87% | 1588 | 1986 |
| 12/14/12 | 84% | 1588 | 1985 |
| 10/14/14 | 84% | 1587 | 1984 |
| 11/14/13 | 84% | 1587 | 1984 |
| 11/15/11 | 82% | 1587 | 1984 |
| 12/15/10 | 82% | 1587 | 1984 |
| 10/15/12 | 82% | 1586 | 1983 |
| 14/11/15 | 89% | 1586 | 1983 |
| 14/12/13 | 87% | 1586 | 1982 |
| 15/11/14 | 89% | 1586 | 1983 |
| 15/12/12 | 87% | 1586 | 1983 |
| 15/13/10 | 84% | 1586 | 1982 |
| 13/12/14 | 87% | 1585 | 1982 |
| 13/13/12 | 84% | 1585 | 1981 |
| 14/13/11 | 84% | 1585 | 1982 |
| 11/13/14 | 84% | 1584 | 1980 |
| 12/12/15 | 87% | 1584 | 1981 |
| 12/13/13 | 84% | 1584 | 1980 |
| 12/14/11 | 82% | 1584 | 1980 |
| 13/14/10 | 82% | 1584 | 1981 |
| 10/13/15 | 84% | 1583 | 1979 |
| 10/14/13 | 82% | 1583 | 1978 |
| 11/14/12 | 82% | 1583 | 1979 |
| 11/15/10 | 80% | 1583 | 1978 |
| 10/15/11 | 80% | 1582 | 1978 |
| 14/11/14 | 87% | 1582 | 1977 |
| 15/10/15 | 89% | 1582 | 1978 |
| 15/11/13 | 87% | 1582 | 1978 |
| 15/12/11 | 84% | 1582 | 1978 |
| 13/11/15 | 87% | 1581 | 1977 |
| 13/12/13 | 84% | 1581 | 1976 |
| 14/12/12 | 84% | 1581 | 1977 |
| 14/13/10 | 82% | 1581 | 1976 |
| 11/12/15 | 84% | 1580 | 1975 |
| 12/12/14 | 84% | 1580 | 1976 |
| 12/13/12 | 82% | 1580 | 1975 |
| 13/13/11 | 82% | 1580 | 1976 |
| 10/13/14 | 82% | 1579 | 1974 |
| 11/13/13 | 82% | 1579 | 1974 |
| 11/14/11 | 80% | 1579 | 1974 |
| 12/14/10 | 80% | 1579 | 1975 |
| 10/14/12 | 80% | 1578 | 1973 |
| 10/15/10 | 78% | 1578 | 1972 |
| 14/10/15 | 87% | 1578 | 1972 |
| 15/10/14 | 87% | 1578 | 1973 |
| 15/11/12 | 84% | 1578 | 1973 |
| 15/12/10 | 82% | 1578 | 1972 |
| 13/11/14 | 84% | 1577 | 1971 |
| 13/12/12 | 82% | 1577 | 1971 |
| 14/11/13 | 84% | 1577 | 1972 |
| 14/12/11 | 82% | 1577 | 1972 |
| 12/11/15 | 84% | 1576 | 1971 |
| 12/12/13 | 82% | 1576 | 1970 |
| 12/13/11 | 80% | 1576 | 1970 |
| 13/13/10 | 80% | 1576 | 1970 |
| 10/12/15 | 82% | 1575 | 1969 |
| 10/13/13 | 80% | 1575 | 1968 |
| 11/12/14 | 82% | 1575 | 1970 |
| 11/13/12 | 80% | 1575 | 1969 |
| 11/14/10 | 78% | 1575 | 1968 |
| 10/14/11 | 78% | 1574 | 1968 |
| 15/10/13 | 84% | 1574 | 1968 |
| 15/11/11 | 82% | 1574 | 1967 |
| 13/10/15 | 84% | 1573 | 1966 |
| 13/11/13 | 82% | 1573 | 1966 |
| 14/10/14 | 84% | 1573 | 1967 |
| 14/11/12 | 82% | 1573 | 1967 |
| 14/12/10 | 80% | 1573 | 1966 |
| 12/11/14 | 82% | 1572 | 1965 |
| 12/12/12 | 80% | 1572 | 1965 |
| 13/12/11 | 80% | 1572 | 1966 |
| 10/12/14 | 80% | 1571 | 1964 |
| 11/11/15 | 82% | 1571 | 1965 |
| 11/12/13 | 80% | 1571 | 1964 |
| 11/13/11 | 78% | 1571 | 1964 |
| 12/13/10 | 78% | 1571 | 1965 |
| 10/13/12 | 78% | 1570 | 1963 |
| 10/14/10 | 76% | 1570 | 1962 |
| 15/10/12 | 82% | 1570 | 1962 |
| 15/11/10 | 80% | 1570 | 1962 |
| 13/10/14 | 82% | 1569 | 1961 |
| 14/10/13 | 82% | 1569 | 1962 |
| 14/11/11 | 80% | 1569 | 1962 |
| 12/10/15 | 82% | 1568 | 1960 |
| 12/11/13 | 80% | 1568 | 1960 |
| 12/12/11 | 78% | 1568 | 1960 |
| 13/11/12 | 80% | 1568 | 1961 |
| 13/12/10 | 78% | 1568 | 1960 |
| 10/11/15 | 80% | 1567 | 1959 |
| 11/11/14 | 80% | 1567 | 1959 |
| 11/12/12 | 78% | 1567 | 1959 |
| 11/13/10 | 76% | 1567 | 1959 |
| 10/12/13 | 78% | 1566 | 1958 |
| 10/13/11 | 76% | 1566 | 1958 |
| 15/10/11 | 80% | 1566 | 1957 |
| 14/10/12 | 80% | 1565 | 1957 |
| 14/11/10 | 78% | 1565 | 1956 |
| 12/10/14 | 80% | 1564 | 1955 |
| 12/11/12 | 78% | 1564 | 1955 |
| 13/10/13 | 80% | 1564 | 1956 |
| 13/11/11 | 78% | 1564 | 1956 |
| 10/11/14 | 78% | 1563 | 1953 |
| 11/10/15 | 80% | 1563 | 1954 |
| 11/11/13 | 78% | 1563 | 1954 |
| 11/12/11 | 76% | 1563 | 1954 |
| 12/12/10 | 76% | 1563 | 1954 |
| 10/12/12 | 76% | 1562 | 1953 |
| 10/13/10 | 73% | 1562 | 1953 |
| 14/10/11 | 78% | 1561 | 1951 |
| 15/10/10 | 78% | 1561 | 1952 |
| 12/10/13 | 78% | 1560 | 1950 |
| 12/11/11 | 76% | 1560 | 1950 |
| 13/10/12 | 78% | 1560 | 1951 |
| 13/11/10 | 76% | 1560 | 1950 |
| 11/10/14 | 78% | 1559 | 1949 |
| 11/11/12 | 76% | 1559 | 1949 |
| 11/12/10 | 73% | 1559 | 1948 |
| 10/10/15 | 78% | 1558 | 1948 |
| 10/11/13 | 76% | 1558 | 1948 |
| 10/12/11 | 73% | 1558 | 1948 |
| 14/10/10 | 76% | 1557 | 1946 |
| 12/10/12 | 76% | 1556 | 1945 |
| 13/10/11 | 76% | 1556 | 1945 |
| 11/10/13 | 76% | 1555 | 1944 |
| 11/11/11 | 73% | 1555 | 1944 |
| 12/11/10 | 73% | 1555 | 1944 |
| 10/10/14 | 76% | 1554 | 1943 |
| 10/11/12 | 73% | 1554 | 1943 |
| 10/12/10 | 71% | 1554 | 1943 |
| 13/10/10 | 73% | 1552 | 1940 |
| 11/10/12 | 73% | 1551 | 1939 |
| 11/11/10 | 71% | 1551 | 1938 |
| 12/10/11 | 73% | 1551 | 1939 |
| 10/10/13 | 73% | 1550 | 1938 |
| 10/11/11 | 71% | 1550 | 1938 |
| 11/10/11 | 71% | 1547 | 1934 |
| 12/10/10 | 71% | 1547 | 1934 |
| 10/10/12 | 71% | 1546 | 1933 |
| 10/11/10 | 69% | 1546 | 1932 |
| 10/10/11 | 69% | 1542 | 1928 |
| 11/10/10 | 69% | 1542 | 1928 |
| 10/10/10 | 67% | 1538 | 1922 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
対策ポケモン 総合ランキング TOP20
DPS 114.42
耐久 12.0秒
(けしんフォルム)
DPS 116.36
耐久 19.5秒
DPS 112.60
耐久 15.0秒
DPS 102.73
耐久 16.5秒
DPS 98.83
耐久 24.0秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 90.42
耐久 16.5秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 88.88
耐久 24.0秒
DPS 83.50
耐久 12.0秒
DPS 83.17
耐久 24.0秒
DPS 79.67
耐久 12.0秒
DPS 79.17
耐久 12.0秒
DPS 78.15
耐久 13.5秒
DPS 76.67
耐久 12.0秒
DPS 71.69
耐久 13.0秒
DPS 69.67
耐久 12.0秒
DPS 68.47
耐久 15.0秒
DPS 67.56
耐久 13.5秒
DPS 65.41
耐久 13.5秒
DPS 65.67
耐久 12.0秒
DPS 64.50
耐久 12.0秒