9/23(水) 18:00〜19:00
弱点タイプ
デンジュモクはでんきタイプのため、じめんのわざが弱点を突けます。
タイプ別対策ポケモン
攻略のポイント
DPS
44.67
討伐時間
341秒
必要数
18匹
最上位のランドロス
(れいじゅうフォルム)を使った場合、討伐までの目安は約341秒・18匹分の計算です。レイドの制限時間(300秒)を超える計算になるため、ソロでの討伐は厳しく、複数人での挑戦を前提に考えたほうが安全です。
天候が「晴れ・快晴」のときはじめんタイプのわざが強化されるため、晴れ・快晴の日に挑めば上位の対策ポケモンの火力がさらに伸びます。
レイドアワー中はバトルが25分に短縮される代わりに何度でも再戦できるので、1回で倒せなくても対策ポケモンを揃えて何度か挑戦するのがおすすめです。9/23(水) 18:00〜19:00の開催なので、事前にパーティを整えておきましょう。
対策ポケモンのランキングは通常技・ゲージ技の威力とタイプ相性をもとにシミュレーションした討伐時間順です。同じ技構成でも個体値やレベルによって数値は変動するので、あくまで目安として活用してください。
色違いは出現する?
このレイドでは色違いのデンジュモクが出現する可能性があります。
CP早見表
最大CP(Lv40)
3937
最大CP(Lv50)
4451
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP | 天候ブーストCP |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 2249 | 2812 |
| 15/15/14 | 98% | 2244 | 2805 |
| 14/15/15 | 98% | 2243 | 2804 |
| 15/14/15 | 98% | 2242 | 2803 |
| 15/15/13 | 96% | 2239 | 2799 |
| 14/15/14 | 96% | 2238 | 2797 |
| 15/14/14 | 96% | 2237 | 2796 |
| 13/15/15 | 96% | 2236 | 2796 |
| 14/14/15 | 96% | 2236 | 2795 |
| 15/13/15 | 96% | 2235 | 2794 |
| 15/15/12 | 93% | 2233 | 2792 |
| 14/15/13 | 93% | 2232 | 2790 |
| 15/14/13 | 93% | 2232 | 2790 |
| 13/15/14 | 93% | 2231 | 2789 |
| 12/15/15 | 93% | 2230 | 2788 |
| 14/14/14 | 93% | 2230 | 2788 |
| 15/13/14 | 93% | 2230 | 2788 |
| 13/14/15 | 93% | 2229 | 2787 |
| 14/13/15 | 93% | 2229 | 2786 |
| 15/12/15 | 93% | 2228 | 2785 |
| 15/15/11 | 91% | 2228 | 2785 |
| 14/15/12 | 91% | 2227 | 2784 |
| 13/15/13 | 91% | 2226 | 2782 |
| 15/14/12 | 91% | 2226 | 2783 |
| 14/14/13 | 91% | 2225 | 2782 |
| 15/13/13 | 91% | 2225 | 2781 |
| 12/15/14 | 91% | 2224 | 2781 |
| 13/14/14 | 91% | 2224 | 2780 |
| 11/15/15 | 91% | 2223 | 2779 |
| 12/14/15 | 91% | 2223 | 2779 |
| 14/13/14 | 91% | 2223 | 2780 |
| 15/12/14 | 91% | 2223 | 2779 |
| 13/13/15 | 91% | 2222 | 2778 |
| 14/12/15 | 91% | 2222 | 2777 |
| 15/15/10 | 89% | 2222 | 2778 |
| 14/15/11 | 89% | 2221 | 2777 |
| 15/11/15 | 91% | 2221 | 2776 |
| 15/14/11 | 89% | 2221 | 2776 |
| 13/15/12 | 89% | 2220 | 2776 |
| 14/14/12 | 89% | 2220 | 2775 |
| 12/15/13 | 89% | 2219 | 2774 |
| 13/14/13 | 89% | 2219 | 2774 |
| 15/13/12 | 89% | 2219 | 2774 |
| 11/15/14 | 89% | 2218 | 2773 |
| 14/13/13 | 89% | 2218 | 2773 |
| 10/15/15 | 89% | 2217 | 2771 |
| 12/14/14 | 89% | 2217 | 2772 |
| 13/13/14 | 89% | 2217 | 2771 |
| 15/12/13 | 89% | 2217 | 2772 |
| 11/14/15 | 89% | 2216 | 2771 |
| 12/13/15 | 89% | 2216 | 2770 |
| 14/12/14 | 89% | 2216 | 2771 |
| 14/15/10 | 87% | 2216 | 2770 |
| 15/11/14 | 89% | 2216 | 2770 |
| 13/12/15 | 89% | 2215 | 2769 |
| 13/15/11 | 87% | 2215 | 2769 |
| 15/14/10 | 87% | 2215 | 2770 |
| 12/15/12 | 87% | 2214 | 2768 |
| 14/11/15 | 89% | 2214 | 2768 |
| 14/14/11 | 87% | 2214 | 2768 |
| 15/10/15 | 89% | 2214 | 2767 |
| 15/13/11 | 87% | 2214 | 2768 |
| 11/15/13 | 87% | 2213 | 2766 |
| 13/14/12 | 87% | 2213 | 2767 |
| 14/13/12 | 87% | 2213 | 2766 |
| 12/14/13 | 87% | 2212 | 2766 |
| 13/13/13 | 87% | 2212 | 2765 |
| 15/12/12 | 87% | 2212 | 2765 |
| 10/15/14 | 87% | 2211 | 2765 |
| 11/14/14 | 87% | 2211 | 2764 |
| 14/12/13 | 87% | 2211 | 2764 |
| 10/14/15 | 87% | 2210 | 2763 |
| 12/13/14 | 87% | 2210 | 2763 |
| 13/12/14 | 87% | 2210 | 2763 |
| 13/15/10 | 84% | 2210 | 2762 |
| 15/11/13 | 87% | 2210 | 2763 |
| 11/13/15 | 87% | 2209 | 2762 |
| 12/12/15 | 87% | 2209 | 2761 |
| 14/11/14 | 87% | 2209 | 2762 |
| 14/14/10 | 84% | 2209 | 2762 |
| 12/15/11 | 84% | 2208 | 2761 |
| 13/11/15 | 87% | 2208 | 2760 |
| 13/14/11 | 84% | 2208 | 2760 |
| 15/10/14 | 87% | 2208 | 2761 |
| 15/13/10 | 84% | 2208 | 2761 |
| 11/15/12 | 84% | 2207 | 2759 |
| 12/14/12 | 84% | 2207 | 2759 |
| 14/10/15 | 87% | 2207 | 2759 |
| 14/13/11 | 84% | 2207 | 2759 |
| 15/12/11 | 84% | 2207 | 2759 |
| 10/15/13 | 84% | 2206 | 2758 |
| 11/14/13 | 84% | 2206 | 2757 |
| 13/13/12 | 84% | 2206 | 2758 |
| 14/12/12 | 84% | 2206 | 2757 |
| 10/14/14 | 84% | 2205 | 2756 |
| 12/13/13 | 84% | 2205 | 2757 |
| 13/12/13 | 84% | 2205 | 2756 |
| 15/11/12 | 84% | 2205 | 2757 |
| 11/13/14 | 84% | 2204 | 2755 |
| 14/11/13 | 84% | 2204 | 2755 |
| 10/13/15 | 84% | 2203 | 2754 |
| 12/12/14 | 84% | 2203 | 2755 |
| 12/15/10 | 82% | 2203 | 2754 |
| 13/11/14 | 84% | 2203 | 2754 |
| 13/14/10 | 82% | 2203 | 2754 |
| 15/10/13 | 84% | 2203 | 2754 |
| 11/12/15 | 84% | 2202 | 2753 |
| 11/15/11 | 82% | 2202 | 2753 |
| 12/11/15 | 84% | 2202 | 2752 |
| 12/14/11 | 82% | 2202 | 2752 |
| 14/10/14 | 84% | 2202 | 2753 |
| 14/13/10 | 82% | 2202 | 2753 |
| 10/15/12 | 82% | 2201 | 2751 |
| 13/10/15 | 84% | 2201 | 2751 |
| 13/13/11 | 82% | 2201 | 2751 |
| 15/12/10 | 82% | 2201 | 2752 |
| 11/14/12 | 82% | 2200 | 2751 |
| 12/13/12 | 82% | 2200 | 2750 |
| 14/12/11 | 82% | 2200 | 2751 |
| 15/11/11 | 82% | 2200 | 2750 |
| 10/14/13 | 82% | 2199 | 2749 |
| 11/13/13 | 82% | 2199 | 2749 |
| 13/12/12 | 82% | 2199 | 2749 |
| 14/11/12 | 82% | 2199 | 2749 |
| 10/13/14 | 82% | 2198 | 2747 |
| 12/12/13 | 82% | 2198 | 2748 |
| 15/10/12 | 82% | 2198 | 2748 |
| 11/12/14 | 82% | 2197 | 2746 |
| 11/15/10 | 80% | 2197 | 2746 |
| 13/11/13 | 82% | 2197 | 2747 |
| 14/10/13 | 82% | 2197 | 2746 |
| 10/12/15 | 82% | 2196 | 2745 |
| 10/15/11 | 80% | 2196 | 2745 |
| 12/11/14 | 82% | 2196 | 2746 |
| 12/14/10 | 80% | 2196 | 2745 |
| 13/10/14 | 82% | 2196 | 2745 |
| 13/13/10 | 80% | 2196 | 2745 |
| 11/11/15 | 82% | 2195 | 2744 |
| 11/14/11 | 80% | 2195 | 2744 |
| 12/13/11 | 80% | 2195 | 2743 |
| 14/12/10 | 80% | 2195 | 2744 |
| 10/14/12 | 80% | 2194 | 2743 |
| 12/10/15 | 82% | 2194 | 2743 |
| 13/12/11 | 80% | 2194 | 2743 |
| 15/11/10 | 80% | 2194 | 2743 |
| 11/13/12 | 80% | 2193 | 2742 |
| 12/12/12 | 80% | 2193 | 2741 |
| 14/11/11 | 80% | 2193 | 2742 |
| 15/10/11 | 80% | 2193 | 2741 |
| 10/13/13 | 80% | 2192 | 2741 |
| 11/12/13 | 80% | 2192 | 2740 |
| 13/11/12 | 80% | 2192 | 2741 |
| 10/12/14 | 80% | 2191 | 2738 |
| 12/11/13 | 80% | 2191 | 2739 |
| 14/10/12 | 80% | 2191 | 2740 |
| 10/15/10 | 78% | 2190 | 2738 |
| 11/11/14 | 80% | 2190 | 2738 |
| 11/14/10 | 78% | 2190 | 2737 |
| 13/10/13 | 80% | 2190 | 2738 |
| 10/11/15 | 80% | 2189 | 2736 |
| 10/14/11 | 78% | 2189 | 2736 |
| 12/10/14 | 80% | 2189 | 2737 |
| 12/13/10 | 78% | 2189 | 2737 |
| 13/12/10 | 78% | 2189 | 2736 |
| 11/10/15 | 80% | 2188 | 2735 |
| 11/13/11 | 78% | 2188 | 2735 |
| 12/12/11 | 78% | 2188 | 2735 |
| 14/11/10 | 78% | 2188 | 2735 |
| 10/13/12 | 78% | 2187 | 2734 |
| 13/11/11 | 78% | 2187 | 2734 |
| 15/10/10 | 78% | 2187 | 2734 |
| 11/12/12 | 78% | 2186 | 2733 |
| 12/11/12 | 78% | 2186 | 2733 |
| 14/10/11 | 78% | 2186 | 2733 |
| 10/12/13 | 78% | 2185 | 2732 |
| 11/11/13 | 78% | 2185 | 2731 |
| 13/10/12 | 78% | 2185 | 2732 |
| 12/10/13 | 78% | 2184 | 2730 |
| 10/11/14 | 78% | 2183 | 2730 |
| 10/14/10 | 76% | 2183 | 2729 |
| 11/10/14 | 78% | 2183 | 2729 |
| 11/13/10 | 76% | 2183 | 2729 |
| 10/10/15 | 78% | 2182 | 2727 |
| 10/13/11 | 76% | 2182 | 2727 |
| 12/12/10 | 76% | 2182 | 2728 |
| 13/11/10 | 76% | 2182 | 2727 |
| 11/12/11 | 76% | 2181 | 2727 |
| 12/11/11 | 76% | 2181 | 2726 |
| 14/10/10 | 76% | 2181 | 2726 |
| 10/12/12 | 76% | 2180 | 2725 |
| 13/10/11 | 76% | 2180 | 2725 |
| 11/11/12 | 76% | 2179 | 2725 |
| 12/10/12 | 76% | 2179 | 2724 |
| 10/11/13 | 76% | 2178 | 2723 |
| 11/10/13 | 76% | 2178 | 2722 |
| 10/10/14 | 76% | 2176 | 2721 |
| 10/13/10 | 73% | 2176 | 2721 |
| 11/12/10 | 73% | 2176 | 2720 |
| 10/12/11 | 73% | 2175 | 2719 |
| 12/11/10 | 73% | 2175 | 2719 |
| 13/10/10 | 73% | 2175 | 2718 |
| 11/11/11 | 73% | 2174 | 2718 |
| 10/11/12 | 73% | 2173 | 2717 |
| 12/10/11 | 73% | 2173 | 2717 |
| 11/10/12 | 73% | 2172 | 2716 |
| 10/10/13 | 73% | 2171 | 2714 |
| 10/12/10 | 71% | 2169 | 2712 |
| 11/11/10 | 71% | 2169 | 2711 |
| 10/11/11 | 71% | 2168 | 2710 |
| 12/10/10 | 71% | 2168 | 2711 |
| 11/10/11 | 71% | 2167 | 2709 |
| 10/10/12 | 71% | 2166 | 2708 |
| 10/11/10 | 69% | 2162 | 2703 |
| 11/10/10 | 69% | 2162 | 2703 |
| 10/10/11 | 69% | 2161 | 2701 |
| 10/10/10 | 67% | 2155 | 2695 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
対策ポケモン 総合ランキング TOP20
(れいじゅうフォルム)
DPS 44.67
耐久 19.5秒
DPS 37.79
耐久 29.0秒
DPS 37.21
耐久 29.0秒
DPS 32.00
耐久 31.5秒
DPS 31.03
耐久 29.0秒
DPS 30.76
耐久 21.0秒
DPS 30.28
耐久 29.0秒
DPS 29.65
耐久 25.5秒
DPS 29.24
耐久 29.0秒
DPS 29.24
耐久 29.0秒
DPS 28.62
耐久 29.0秒
DPS 28.55
耐久 29.0秒
DPS 27.71
耐久 35.0秒
DPS 27.48
耐久 25.0秒
DPS 27.37
耐久 52.5秒
DPS 26.72
耐久 19.5秒
DPS 26.99
耐久 48.5秒
DPS 26.53
耐久 15.0秒
DPS 24.35
耐久 23.0秒
DPS 24.07
耐久 29.0秒