(れきせんのゆうしゃ)
9/16(水) 18:00〜19:00
弱点タイプ
ザマゼンタはかくとうタイプのため、フェアリーとひこうとエスパーのわざが弱点を突けます。
タイプ別対策ポケモン
ひこうタイプでおすすめ
攻略のポイント
DPS
28.67
討伐時間
524秒
必要数
35匹
最上位のレックウザを使った場合、討伐までの目安は約524秒・35匹分の計算です。レイドの制限時間(300秒)を超える計算になるため、ソロでの討伐は厳しく、複数人での挑戦を前提に考えたほうが安全です。
天候が「強風」のときはひこうタイプのわざが強化されるため、強風の日に挑めば上位の対策ポケモンの火力がさらに伸びます。
レイドアワー中はバトルが25分に短縮される代わりに何度でも再戦できるので、1回で倒せなくても対策ポケモンを揃えて何度か挑戦するのがおすすめです。9/16(水) 18:00〜19:00の開催なので、事前にパーティを整えておきましょう。
対策ポケモンのランキングは通常技・ゲージ技の威力とタイプ相性をもとにシミュレーションした討伐時間順です。同じ技構成でも個体値やレベルによって数値は変動するので、あくまで目安として活用してください。
レックウザは専用技「ガリョウテンセイ」を覚えた状態が前提のランキングです。このフォルムを持っていない場合は、通常のフォルムより順位が下がる点に注意してください。持っている場合は優先して連れて行きましょう。
色違いは出現する?
このレイドでは色違いのザマゼンタが出現する可能性があります。
CP早見表
最大CP(Lv40)
3829
最大CP(Lv50)
4329
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP | 天候ブーストCP |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 2188 | 2735 |
| 15/14/15 | 98% | 2183 | 2730 |
| 15/15/14 | 98% | 2182 | 2728 |
| 14/15/15 | 98% | 2180 | 2725 |
| 15/13/15 | 96% | 2179 | 2724 |
| 15/14/14 | 96% | 2178 | 2723 |
| 15/15/13 | 96% | 2177 | 2722 |
| 14/14/15 | 96% | 2175 | 2719 |
| 15/12/15 | 93% | 2175 | 2719 |
| 14/15/14 | 96% | 2174 | 2718 |
| 15/13/14 | 93% | 2174 | 2718 |
| 15/14/13 | 93% | 2173 | 2716 |
| 13/15/15 | 96% | 2172 | 2715 |
| 15/15/12 | 93% | 2172 | 2715 |
| 14/13/15 | 93% | 2171 | 2714 |
| 14/14/14 | 93% | 2170 | 2713 |
| 15/11/15 | 91% | 2170 | 2713 |
| 14/15/13 | 93% | 2169 | 2712 |
| 15/12/14 | 91% | 2169 | 2712 |
| 15/13/13 | 91% | 2168 | 2711 |
| 15/14/12 | 91% | 2168 | 2710 |
| 13/14/15 | 93% | 2167 | 2709 |
| 14/12/15 | 91% | 2167 | 2709 |
| 15/15/11 | 91% | 2167 | 2708 |
| 13/15/14 | 93% | 2166 | 2708 |
| 14/13/14 | 91% | 2166 | 2707 |
| 15/10/15 | 89% | 2166 | 2708 |
| 14/14/13 | 91% | 2165 | 2706 |
| 15/11/14 | 89% | 2165 | 2707 |
| 14/15/12 | 91% | 2164 | 2705 |
| 15/12/13 | 89% | 2164 | 2705 |
| 12/15/15 | 93% | 2163 | 2705 |
| 13/13/15 | 91% | 2163 | 2704 |
| 15/13/12 | 89% | 2163 | 2704 |
| 13/14/14 | 91% | 2162 | 2703 |
| 14/11/15 | 89% | 2162 | 2703 |
| 15/14/11 | 89% | 2162 | 2703 |
| 13/15/13 | 91% | 2161 | 2702 |
| 14/12/14 | 89% | 2161 | 2702 |
| 15/10/14 | 87% | 2161 | 2701 |
| 15/15/10 | 89% | 2161 | 2702 |
| 14/13/13 | 89% | 2160 | 2701 |
| 15/11/13 | 87% | 2160 | 2700 |
| 12/14/15 | 91% | 2159 | 2699 |
| 13/12/15 | 89% | 2159 | 2698 |
| 14/14/12 | 89% | 2159 | 2700 |
| 15/12/12 | 87% | 2159 | 2699 |
| 12/15/14 | 91% | 2158 | 2698 |
| 13/13/14 | 89% | 2158 | 2697 |
| 14/10/15 | 87% | 2158 | 2698 |
| 14/15/11 | 89% | 2158 | 2698 |
| 15/13/11 | 87% | 2158 | 2698 |
| 13/14/13 | 89% | 2157 | 2696 |
| 14/11/14 | 87% | 2157 | 2697 |
| 15/14/10 | 87% | 2157 | 2696 |
| 13/15/12 | 89% | 2156 | 2695 |
| 14/12/13 | 87% | 2156 | 2695 |
| 11/15/15 | 91% | 2155 | 2694 |
| 12/13/15 | 89% | 2155 | 2694 |
| 14/13/12 | 87% | 2155 | 2694 |
| 15/10/13 | 84% | 2155 | 2695 |
| 12/14/14 | 89% | 2154 | 2693 |
| 13/11/15 | 87% | 2154 | 2693 |
| 14/14/11 | 87% | 2154 | 2693 |
| 15/11/12 | 84% | 2154 | 2693 |
| 15/12/11 | 84% | 2154 | 2692 |
| 12/15/13 | 89% | 2153 | 2691 |
| 13/12/14 | 87% | 2153 | 2692 |
| 14/10/14 | 84% | 2153 | 2691 |
| 14/15/10 | 87% | 2153 | 2692 |
| 15/13/10 | 84% | 2153 | 2691 |
| 13/13/13 | 87% | 2152 | 2691 |
| 14/11/13 | 84% | 2152 | 2690 |
| 11/14/15 | 89% | 2151 | 2689 |
| 13/14/12 | 87% | 2151 | 2690 |
| 14/12/12 | 84% | 2151 | 2689 |
| 11/15/14 | 89% | 2150 | 2688 |
| 12/12/15 | 87% | 2150 | 2688 |
| 12/13/14 | 87% | 2150 | 2687 |
| 13/10/15 | 84% | 2150 | 2688 |
| 13/15/11 | 87% | 2150 | 2688 |
| 14/13/11 | 84% | 2150 | 2688 |
| 15/10/12 | 82% | 2150 | 2688 |
| 12/14/13 | 87% | 2149 | 2686 |
| 13/11/14 | 84% | 2149 | 2686 |
| 14/14/10 | 84% | 2149 | 2686 |
| 15/11/11 | 82% | 2149 | 2687 |
| 12/15/12 | 87% | 2148 | 2685 |
| 13/12/13 | 84% | 2148 | 2685 |
| 15/12/10 | 82% | 2148 | 2686 |
| 10/15/15 | 89% | 2147 | 2684 |
| 11/13/15 | 87% | 2147 | 2684 |
| 13/13/12 | 84% | 2147 | 2684 |
| 14/10/13 | 82% | 2147 | 2685 |
| 11/14/14 | 87% | 2146 | 2682 |
| 12/11/15 | 84% | 2146 | 2683 |
| 13/14/11 | 84% | 2146 | 2683 |
| 14/11/12 | 82% | 2146 | 2683 |
| 14/12/11 | 82% | 2146 | 2682 |
| 11/15/13 | 87% | 2145 | 2681 |
| 12/12/14 | 84% | 2145 | 2682 |
| 13/10/14 | 82% | 2145 | 2681 |
| 13/15/10 | 84% | 2145 | 2682 |
| 14/13/10 | 82% | 2145 | 2681 |
| 15/10/11 | 80% | 2145 | 2681 |
| 12/13/13 | 84% | 2144 | 2681 |
| 13/11/13 | 82% | 2144 | 2680 |
| 15/11/10 | 80% | 2144 | 2680 |
| 10/14/15 | 87% | 2143 | 2679 |
| 12/14/12 | 84% | 2143 | 2679 |
| 13/12/12 | 82% | 2143 | 2679 |
| 10/15/14 | 87% | 2142 | 2678 |
| 11/12/15 | 84% | 2142 | 2678 |
| 12/10/15 | 82% | 2142 | 2677 |
| 12/15/11 | 84% | 2142 | 2678 |
| 13/13/11 | 82% | 2142 | 2678 |
| 14/10/12 | 80% | 2142 | 2678 |
| 11/13/14 | 84% | 2141 | 2677 |
| 11/14/13 | 84% | 2141 | 2676 |
| 12/11/14 | 82% | 2141 | 2676 |
| 13/14/10 | 82% | 2141 | 2676 |
| 14/11/11 | 80% | 2141 | 2677 |
| 11/15/12 | 84% | 2140 | 2675 |
| 12/12/13 | 82% | 2140 | 2675 |
| 14/12/10 | 80% | 2140 | 2676 |
| 15/10/10 | 78% | 2140 | 2675 |
| 10/13/15 | 84% | 2139 | 2673 |
| 12/13/12 | 82% | 2139 | 2674 |
| 13/10/13 | 80% | 2139 | 2674 |
| 10/14/14 | 84% | 2138 | 2672 |
| 11/11/15 | 82% | 2138 | 2673 |
| 12/14/11 | 82% | 2138 | 2673 |
| 13/11/12 | 80% | 2138 | 2673 |
| 13/12/11 | 80% | 2138 | 2672 |
| 10/15/13 | 84% | 2137 | 2671 |
| 11/12/14 | 82% | 2137 | 2672 |
| 12/10/14 | 80% | 2137 | 2671 |
| 12/15/10 | 82% | 2137 | 2672 |
| 13/13/10 | 80% | 2137 | 2671 |
| 14/10/11 | 78% | 2137 | 2671 |
| 11/13/13 | 82% | 2136 | 2671 |
| 12/11/13 | 80% | 2136 | 2670 |
| 14/11/10 | 78% | 2136 | 2670 |
| 11/14/12 | 82% | 2135 | 2669 |
| 12/12/12 | 80% | 2135 | 2669 |
| 10/12/15 | 82% | 2134 | 2668 |
| 11/10/15 | 80% | 2134 | 2667 |
| 11/15/11 | 82% | 2134 | 2668 |
| 12/13/11 | 80% | 2134 | 2668 |
| 13/10/12 | 78% | 2134 | 2668 |
| 10/13/14 | 82% | 2133 | 2667 |
| 11/11/14 | 80% | 2133 | 2666 |
| 12/14/10 | 80% | 2133 | 2666 |
| 13/11/11 | 78% | 2133 | 2667 |
| 10/14/13 | 82% | 2132 | 2666 |
| 11/12/13 | 80% | 2132 | 2665 |
| 13/12/10 | 78% | 2132 | 2666 |
| 14/10/10 | 76% | 2132 | 2665 |
| 10/15/12 | 82% | 2131 | 2665 |
| 11/13/12 | 80% | 2131 | 2664 |
| 12/10/13 | 78% | 2131 | 2664 |
| 10/11/15 | 80% | 2130 | 2663 |
| 11/14/11 | 80% | 2130 | 2663 |
| 12/11/12 | 78% | 2130 | 2663 |
| 12/12/11 | 78% | 2130 | 2662 |
| 10/12/14 | 80% | 2129 | 2662 |
| 11/10/14 | 78% | 2129 | 2661 |
| 11/15/10 | 80% | 2129 | 2662 |
| 12/13/10 | 78% | 2129 | 2661 |
| 13/10/11 | 76% | 2129 | 2661 |
| 10/13/13 | 80% | 2128 | 2661 |
| 11/11/13 | 78% | 2128 | 2660 |
| 13/11/10 | 76% | 2128 | 2660 |
| 10/14/12 | 80% | 2127 | 2659 |
| 11/12/12 | 78% | 2127 | 2659 |
| 10/10/15 | 78% | 2126 | 2657 |
| 10/15/11 | 80% | 2126 | 2658 |
| 11/13/11 | 78% | 2126 | 2658 |
| 12/10/12 | 76% | 2126 | 2658 |
| 10/11/14 | 78% | 2125 | 2656 |
| 11/14/10 | 78% | 2125 | 2656 |
| 12/11/11 | 76% | 2125 | 2657 |
| 10/12/13 | 78% | 2124 | 2655 |
| 12/12/10 | 76% | 2124 | 2656 |
| 13/10/10 | 73% | 2124 | 2655 |
| 10/13/12 | 78% | 2123 | 2654 |
| 11/10/13 | 76% | 2123 | 2654 |
| 10/14/11 | 78% | 2122 | 2653 |
| 11/11/12 | 76% | 2122 | 2653 |
| 11/12/11 | 76% | 2122 | 2652 |
| 10/15/10 | 78% | 2121 | 2652 |
| 11/13/10 | 76% | 2121 | 2651 |
| 12/10/11 | 73% | 2121 | 2651 |
| 10/10/14 | 76% | 2120 | 2651 |
| 10/11/13 | 76% | 2120 | 2650 |
| 12/11/10 | 73% | 2120 | 2650 |
| 10/12/12 | 76% | 2119 | 2649 |
| 10/13/11 | 76% | 2118 | 2648 |
| 11/10/12 | 73% | 2118 | 2648 |
| 10/14/10 | 76% | 2117 | 2646 |
| 11/11/11 | 73% | 2117 | 2647 |
| 11/12/10 | 73% | 2116 | 2646 |
| 12/10/10 | 71% | 2116 | 2645 |
| 10/10/13 | 73% | 2115 | 2644 |
| 10/11/12 | 73% | 2114 | 2643 |
| 10/12/11 | 73% | 2114 | 2642 |
| 10/13/10 | 73% | 2113 | 2641 |
| 11/10/11 | 71% | 2113 | 2641 |
| 11/11/10 | 71% | 2112 | 2640 |
| 10/10/12 | 71% | 2110 | 2638 |
| 10/11/11 | 71% | 2109 | 2637 |
| 10/12/10 | 71% | 2108 | 2636 |
| 11/10/10 | 69% | 2108 | 2635 |
| 10/10/11 | 69% | 2105 | 2632 |
| 10/11/10 | 69% | 2104 | 2630 |
| 10/10/10 | 67% | 2100 | 2625 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
対策ポケモン 総合ランキング TOP20
DPS 28.67
耐久 15.0秒
DPS 28.47
耐久 19.0秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 28.00
耐久 13.0秒
DPS 24.96
耐久 12.5秒
DPS 24.96
耐久 12.5秒
(けしんフォルム)
DPS 23.60
耐久 12.5秒
DPS 23.00
耐久 21.0秒
DPS 22.59
耐久 18.5秒
DPS 21.80
耐久 25.0秒
DPS 21.73
耐久 18.5秒
DPS 21.24
耐久 31.5秒
DPS 20.90
耐久 15.5秒
(れいじゅうフォルム)
DPS 20.42
耐久 16.5秒
DPS 19.20
耐久 12.5秒
(アーマード)
DPS 18.72
耐久 25.0秒
DPS 17.44
耐久 12.5秒
DPS 17.24
耐久 14.5秒
DPS 17.04
耐久 13.5秒
DPS 16.97
耐久 16.5秒
DPS 16.86
耐久 17.5秒