ミュウのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
関連記事
捕獲時最大CP(通常)
1865
捕獲時最大CP(天候ブースト)
2332
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 1865 |
| 15/15/14 | 98% | 1862 |
| 15/14/15 | 98% | 1861 |
| 15/15/13 | 96% | 1858 |
| 14/15/15 | 98% | 1857 |
| 15/13/15 | 96% | 1857 |
| 15/14/14 | 96% | 1857 |
| 15/14/13 | 93% | 1854 |
| 15/15/12 | 93% | 1854 |
| 14/14/15 | 96% | 1853 |
| 14/15/14 | 96% | 1853 |
| 15/12/15 | 93% | 1853 |
| 15/13/14 | 93% | 1853 |
| 15/14/12 | 91% | 1850 |
| 15/15/11 | 91% | 1850 |
| 13/15/15 | 96% | 1849 |
| 14/13/15 | 93% | 1849 |
| 14/14/14 | 93% | 1849 |
| 14/15/13 | 93% | 1849 |
| 15/11/15 | 91% | 1849 |
| 15/12/14 | 91% | 1849 |
| 15/13/13 | 91% | 1849 |
| 14/15/12 | 91% | 1846 |
| 15/13/12 | 89% | 1846 |
| 15/14/11 | 89% | 1846 |
| 15/15/10 | 89% | 1846 |
| 13/14/15 | 93% | 1845 |
| 13/15/14 | 93% | 1845 |
| 14/12/15 | 91% | 1845 |
| 14/13/14 | 91% | 1845 |
| 14/14/13 | 91% | 1845 |
| 15/10/15 | 89% | 1845 |
| 15/11/14 | 89% | 1845 |
| 15/12/13 | 89% | 1845 |
| 14/15/11 | 89% | 1842 |
| 15/13/11 | 87% | 1842 |
| 15/14/10 | 87% | 1842 |
| 12/15/15 | 93% | 1841 |
| 13/13/15 | 91% | 1841 |
| 13/14/14 | 91% | 1841 |
| 13/15/13 | 91% | 1841 |
| 14/11/15 | 89% | 1841 |
| 14/12/14 | 89% | 1841 |
| 14/13/13 | 89% | 1841 |
| 14/14/12 | 89% | 1841 |
| 15/10/14 | 87% | 1841 |
| 15/11/13 | 87% | 1841 |
| 15/12/12 | 87% | 1841 |
| 14/14/11 | 87% | 1838 |
| 14/15/10 | 87% | 1838 |
| 15/13/10 | 84% | 1838 |
| 12/14/15 | 91% | 1837 |
| 12/15/14 | 91% | 1837 |
| 13/12/15 | 89% | 1837 |
| 13/13/14 | 89% | 1837 |
| 13/14/13 | 89% | 1837 |
| 13/15/12 | 89% | 1837 |
| 14/11/14 | 87% | 1837 |
| 14/12/13 | 87% | 1837 |
| 14/13/12 | 87% | 1837 |
| 15/10/13 | 84% | 1837 |
| 15/11/12 | 84% | 1837 |
| 15/12/11 | 84% | 1837 |
| 14/10/15 | 87% | 1836 |
| 14/14/10 | 84% | 1834 |
| 15/12/10 | 82% | 1834 |
| 12/14/14 | 89% | 1833 |
| 12/15/13 | 89% | 1833 |
| 13/12/14 | 87% | 1833 |
| 13/13/13 | 87% | 1833 |
| 13/14/12 | 87% | 1833 |
| 13/15/11 | 87% | 1833 |
| 14/10/14 | 84% | 1833 |
| 14/11/13 | 84% | 1833 |
| 14/12/12 | 84% | 1833 |
| 14/13/11 | 84% | 1833 |
| 15/10/12 | 82% | 1833 |
| 15/11/11 | 82% | 1833 |
| 11/15/15 | 91% | 1832 |
| 12/13/15 | 89% | 1832 |
| 13/11/15 | 87% | 1832 |
| 13/15/10 | 84% | 1830 |
| 14/13/10 | 82% | 1830 |
| 12/13/14 | 87% | 1829 |
| 12/14/13 | 87% | 1829 |
| 12/15/12 | 87% | 1829 |
| 13/11/14 | 84% | 1829 |
| 13/12/13 | 84% | 1829 |
| 13/13/12 | 84% | 1829 |
| 13/14/11 | 84% | 1829 |
| 14/10/13 | 82% | 1829 |
| 14/11/12 | 82% | 1829 |
| 14/12/11 | 82% | 1829 |
| 15/10/11 | 80% | 1829 |
| 15/11/10 | 80% | 1829 |
| 11/14/15 | 89% | 1828 |
| 11/15/14 | 89% | 1828 |
| 12/12/15 | 87% | 1828 |
| 13/10/15 | 84% | 1828 |
| 11/15/13 | 87% | 1825 |
| 12/13/13 | 84% | 1825 |
| 12/14/12 | 84% | 1825 |
| 12/15/11 | 84% | 1825 |
| 13/11/13 | 82% | 1825 |
| 13/12/12 | 82% | 1825 |
| 13/13/11 | 82% | 1825 |
| 13/14/10 | 82% | 1825 |
| 14/10/12 | 80% | 1825 |
| 14/11/11 | 80% | 1825 |
| 14/12/10 | 80% | 1825 |
| 15/10/10 | 78% | 1825 |
| 10/15/15 | 89% | 1824 |
| 11/13/15 | 87% | 1824 |
| 11/14/14 | 87% | 1824 |
| 12/11/15 | 84% | 1824 |
| 12/12/14 | 84% | 1824 |
| 13/10/14 | 82% | 1824 |
| 11/14/13 | 84% | 1821 |
| 11/15/12 | 84% | 1821 |
| 12/12/13 | 82% | 1821 |
| 12/13/12 | 82% | 1821 |
| 12/14/11 | 82% | 1821 |
| 12/15/10 | 82% | 1821 |
| 13/10/13 | 80% | 1821 |
| 13/11/12 | 80% | 1821 |
| 13/12/11 | 80% | 1821 |
| 13/13/10 | 80% | 1821 |
| 14/10/11 | 78% | 1821 |
| 14/11/10 | 78% | 1821 |
| 10/14/15 | 87% | 1820 |
| 10/15/14 | 87% | 1820 |
| 11/12/15 | 84% | 1820 |
| 11/13/14 | 84% | 1820 |
| 12/10/15 | 82% | 1820 |
| 12/11/14 | 82% | 1820 |
| 11/13/13 | 82% | 1817 |
| 11/14/12 | 82% | 1817 |
| 11/15/11 | 82% | 1817 |
| 12/11/13 | 80% | 1817 |
| 12/12/12 | 80% | 1817 |
| 12/13/11 | 80% | 1817 |
| 12/14/10 | 80% | 1817 |
| 13/10/12 | 78% | 1817 |
| 13/11/11 | 78% | 1817 |
| 13/12/10 | 78% | 1817 |
| 14/10/10 | 76% | 1817 |
| 10/13/15 | 84% | 1816 |
| 10/14/14 | 84% | 1816 |
| 10/15/13 | 84% | 1816 |
| 11/11/15 | 82% | 1816 |
| 11/12/14 | 82% | 1816 |
| 12/10/14 | 80% | 1816 |
| 10/15/12 | 82% | 1813 |
| 11/13/12 | 80% | 1813 |
| 11/14/11 | 80% | 1813 |
| 11/15/10 | 80% | 1813 |
| 12/11/12 | 78% | 1813 |
| 12/12/11 | 78% | 1813 |
| 12/13/10 | 78% | 1813 |
| 13/10/11 | 76% | 1813 |
| 13/11/10 | 76% | 1813 |
| 10/12/15 | 82% | 1812 |
| 10/13/14 | 82% | 1812 |
| 10/14/13 | 82% | 1812 |
| 11/10/15 | 80% | 1812 |
| 11/11/14 | 80% | 1812 |
| 11/12/13 | 80% | 1812 |
| 12/10/13 | 78% | 1812 |
| 10/14/12 | 80% | 1809 |
| 10/15/11 | 80% | 1809 |
| 11/12/12 | 78% | 1809 |
| 11/13/11 | 78% | 1809 |
| 11/14/10 | 78% | 1809 |
| 12/10/12 | 76% | 1809 |
| 12/11/11 | 76% | 1809 |
| 12/12/10 | 76% | 1809 |
| 13/10/10 | 73% | 1809 |
| 10/11/15 | 80% | 1808 |
| 10/12/14 | 80% | 1808 |
| 10/13/13 | 80% | 1808 |
| 11/10/14 | 78% | 1808 |
| 11/11/13 | 78% | 1808 |
| 10/13/12 | 78% | 1805 |
| 10/14/11 | 78% | 1805 |
| 10/15/10 | 78% | 1805 |
| 11/11/12 | 76% | 1805 |
| 11/12/11 | 76% | 1805 |
| 11/13/10 | 76% | 1805 |
| 12/10/11 | 73% | 1805 |
| 12/11/10 | 73% | 1805 |
| 10/10/15 | 78% | 1804 |
| 10/11/14 | 78% | 1804 |
| 10/12/13 | 78% | 1804 |
| 11/10/13 | 76% | 1804 |
| 10/13/11 | 76% | 1801 |
| 10/14/10 | 76% | 1801 |
| 11/11/11 | 73% | 1801 |
| 11/12/10 | 73% | 1801 |
| 12/10/10 | 71% | 1801 |
| 10/10/14 | 76% | 1800 |
| 10/11/13 | 76% | 1800 |
| 10/12/12 | 76% | 1800 |
| 11/10/12 | 73% | 1800 |
| 10/12/11 | 73% | 1797 |
| 10/13/10 | 73% | 1797 |
| 11/10/11 | 71% | 1797 |
| 11/11/10 | 71% | 1797 |
| 10/10/13 | 73% | 1796 |
| 10/11/12 | 73% | 1796 |
| 10/11/11 | 71% | 1793 |
| 10/12/10 | 71% | 1793 |
| 11/10/10 | 69% | 1793 |
| 10/10/12 | 71% | 1792 |
| 10/10/11 | 69% | 1789 |
| 10/11/10 | 69% | 1789 |
| 10/10/10 | 67% | 1785 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。