デオキシスのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
関連記事
捕獲時最大CP(通常)
1645
捕獲時最大CP(天候ブースト)
2056
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 1645 |
| 15/14/15 | 98% | 1641 |
| 15/15/14 | 98% | 1640 |
| 14/15/15 | 98% | 1638 |
| 15/13/15 | 96% | 1638 |
| 15/14/14 | 96% | 1636 |
| 14/14/15 | 96% | 1635 |
| 15/12/15 | 93% | 1634 |
| 15/15/13 | 96% | 1634 |
| 14/15/14 | 96% | 1633 |
| 15/13/14 | 93% | 1633 |
| 13/15/15 | 96% | 1632 |
| 14/13/15 | 93% | 1631 |
| 15/11/15 | 91% | 1631 |
| 15/14/13 | 93% | 1631 |
| 14/14/14 | 93% | 1629 |
| 15/12/14 | 91% | 1629 |
| 15/15/12 | 93% | 1629 |
| 13/14/15 | 93% | 1628 |
| 14/12/15 | 91% | 1628 |
| 14/15/13 | 93% | 1627 |
| 15/10/15 | 89% | 1627 |
| 15/13/13 | 91% | 1627 |
| 13/15/14 | 93% | 1626 |
| 14/13/14 | 91% | 1626 |
| 12/15/15 | 93% | 1625 |
| 13/13/15 | 91% | 1625 |
| 15/11/14 | 89% | 1625 |
| 15/14/12 | 91% | 1625 |
| 14/11/15 | 89% | 1624 |
| 14/14/13 | 91% | 1624 |
| 15/12/13 | 89% | 1624 |
| 13/14/14 | 91% | 1623 |
| 15/15/11 | 91% | 1623 |
| 14/12/14 | 89% | 1622 |
| 14/15/12 | 91% | 1622 |
| 15/10/14 | 87% | 1622 |
| 15/13/12 | 89% | 1622 |
| 12/14/15 | 91% | 1621 |
| 13/12/15 | 89% | 1621 |
| 13/15/13 | 91% | 1621 |
| 14/10/15 | 87% | 1621 |
| 14/13/13 | 89% | 1620 |
| 15/11/13 | 87% | 1620 |
| 15/14/11 | 89% | 1620 |
| 12/15/14 | 91% | 1619 |
| 13/13/14 | 89% | 1619 |
| 14/11/14 | 87% | 1619 |
| 14/14/12 | 89% | 1619 |
| 11/15/15 | 91% | 1618 |
| 12/13/15 | 89% | 1618 |
| 15/12/12 | 87% | 1618 |
| 15/15/10 | 89% | 1618 |
| 13/11/15 | 87% | 1617 |
| 13/14/13 | 89% | 1617 |
| 14/12/13 | 87% | 1617 |
| 14/15/11 | 89% | 1617 |
| 12/14/14 | 89% | 1616 |
| 13/12/14 | 87% | 1616 |
| 15/10/13 | 84% | 1616 |
| 15/13/11 | 87% | 1616 |
| 11/14/15 | 89% | 1615 |
| 13/15/12 | 89% | 1615 |
| 14/10/14 | 84% | 1615 |
| 14/13/12 | 87% | 1615 |
| 15/11/12 | 84% | 1615 |
| 12/12/15 | 87% | 1614 |
| 12/15/13 | 89% | 1614 |
| 13/10/15 | 84% | 1614 |
| 13/13/13 | 87% | 1614 |
| 15/14/10 | 87% | 1614 |
| 11/15/14 | 89% | 1613 |
| 12/13/14 | 87% | 1613 |
| 14/11/13 | 84% | 1613 |
| 14/14/11 | 87% | 1613 |
| 15/12/11 | 84% | 1613 |
| 13/11/14 | 84% | 1612 |
| 13/14/12 | 87% | 1612 |
| 14/12/12 | 84% | 1612 |
| 10/15/15 | 89% | 1611 |
| 11/13/15 | 87% | 1611 |
| 12/11/15 | 84% | 1611 |
| 12/14/13 | 87% | 1611 |
| 14/15/10 | 87% | 1611 |
| 15/10/12 | 82% | 1611 |
| 15/13/10 | 84% | 1611 |
| 13/12/13 | 84% | 1610 |
| 13/15/11 | 87% | 1610 |
| 14/10/13 | 82% | 1610 |
| 14/13/11 | 84% | 1610 |
| 11/14/14 | 87% | 1609 |
| 12/12/14 | 84% | 1609 |
| 12/15/12 | 87% | 1609 |
| 13/10/14 | 82% | 1609 |
| 15/11/11 | 82% | 1609 |
| 10/14/15 | 87% | 1608 |
| 11/12/15 | 84% | 1608 |
| 13/13/12 | 84% | 1608 |
| 14/11/12 | 82% | 1608 |
| 14/14/10 | 84% | 1608 |
| 11/15/13 | 87% | 1607 |
| 12/10/15 | 82% | 1607 |
| 12/13/13 | 84% | 1607 |
| 13/11/13 | 82% | 1607 |
| 15/12/10 | 82% | 1607 |
| 10/15/14 | 87% | 1606 |
| 11/13/14 | 84% | 1606 |
| 12/11/14 | 82% | 1606 |
| 13/14/11 | 84% | 1606 |
| 14/12/11 | 82% | 1606 |
| 15/10/11 | 80% | 1606 |
| 12/14/12 | 84% | 1605 |
| 13/12/12 | 82% | 1605 |
| 14/10/12 | 80% | 1605 |
| 10/13/15 | 84% | 1604 |
| 11/11/15 | 82% | 1604 |
| 11/14/13 | 84% | 1604 |
| 12/12/13 | 82% | 1604 |
| 13/15/10 | 84% | 1604 |
| 14/13/10 | 82% | 1604 |
| 15/11/10 | 80% | 1604 |
| 10/14/14 | 84% | 1603 |
| 12/15/11 | 84% | 1603 |
| 13/10/13 | 80% | 1603 |
| 13/13/11 | 82% | 1603 |
| 14/11/11 | 80% | 1603 |
| 11/12/14 | 82% | 1602 |
| 11/15/12 | 84% | 1602 |
| 12/10/14 | 80% | 1602 |
| 12/13/12 | 82% | 1602 |
| 10/12/15 | 82% | 1601 |
| 10/15/13 | 84% | 1601 |
| 11/10/15 | 80% | 1601 |
| 11/13/13 | 82% | 1601 |
| 13/11/12 | 80% | 1601 |
| 13/14/10 | 82% | 1601 |
| 14/12/10 | 80% | 1601 |
| 12/11/13 | 80% | 1600 |
| 12/14/11 | 82% | 1600 |
| 13/12/11 | 80% | 1600 |
| 15/10/10 | 78% | 1600 |
| 10/13/14 | 82% | 1599 |
| 11/11/14 | 80% | 1599 |
| 11/14/12 | 82% | 1599 |
| 14/10/11 | 78% | 1599 |
| 10/11/15 | 80% | 1598 |
| 12/12/12 | 80% | 1598 |
| 12/15/10 | 82% | 1598 |
| 13/10/12 | 78% | 1598 |
| 13/13/10 | 80% | 1598 |
| 10/14/13 | 82% | 1597 |
| 11/12/13 | 80% | 1597 |
| 11/15/11 | 82% | 1597 |
| 12/10/13 | 78% | 1597 |
| 14/11/10 | 78% | 1597 |
| 10/12/14 | 80% | 1596 |
| 12/13/11 | 80% | 1596 |
| 13/11/11 | 78% | 1596 |
| 10/15/12 | 82% | 1595 |
| 11/10/14 | 78% | 1595 |
| 11/13/12 | 80% | 1595 |
| 12/11/12 | 78% | 1595 |
| 10/10/15 | 78% | 1594 |
| 10/13/13 | 80% | 1594 |
| 11/11/13 | 78% | 1594 |
| 12/14/10 | 80% | 1594 |
| 13/12/10 | 78% | 1594 |
| 14/10/10 | 76% | 1594 |
| 11/14/11 | 80% | 1593 |
| 12/12/11 | 78% | 1593 |
| 13/10/11 | 76% | 1593 |
| 10/11/14 | 78% | 1592 |
| 10/14/12 | 80% | 1592 |
| 11/12/12 | 78% | 1592 |
| 11/15/10 | 80% | 1591 |
| 12/10/12 | 76% | 1591 |
| 12/13/10 | 78% | 1591 |
| 13/11/10 | 76% | 1591 |
| 10/12/13 | 78% | 1590 |
| 10/15/11 | 80% | 1590 |
| 11/10/13 | 76% | 1590 |
| 11/13/11 | 78% | 1590 |
| 10/10/14 | 76% | 1589 |
| 10/13/12 | 78% | 1589 |
| 12/11/11 | 76% | 1589 |
| 11/11/12 | 76% | 1588 |
| 11/14/10 | 78% | 1588 |
| 12/12/10 | 76% | 1588 |
| 10/11/13 | 76% | 1587 |
| 10/14/11 | 78% | 1587 |
| 13/10/10 | 73% | 1587 |
| 11/12/11 | 76% | 1586 |
| 12/10/11 | 73% | 1586 |
| 10/12/12 | 76% | 1585 |
| 10/15/10 | 78% | 1585 |
| 11/10/12 | 73% | 1585 |
| 11/13/10 | 76% | 1584 |
| 12/11/10 | 73% | 1584 |
| 10/10/13 | 73% | 1583 |
| 10/13/11 | 76% | 1583 |
| 11/11/11 | 73% | 1583 |
| 10/11/12 | 73% | 1582 |
| 10/14/10 | 76% | 1581 |
| 11/12/10 | 73% | 1581 |
| 12/10/10 | 71% | 1581 |
| 10/12/11 | 73% | 1580 |
| 11/10/11 | 71% | 1579 |
| 10/10/12 | 71% | 1578 |
| 10/13/10 | 73% | 1578 |
| 11/11/10 | 71% | 1578 |
| 10/11/11 | 71% | 1576 |
| 10/12/10 | 71% | 1574 |
| 11/10/10 | 69% | 1574 |
| 10/10/11 | 69% | 1573 |
| 10/11/10 | 69% | 1571 |
| 10/10/10 | 67% | 1568 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。