ラブトロスのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
関連記事
捕獲時最大CP(通常)
1935
捕獲時最大CP(天候ブースト)
2420
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 1935 |
| 15/14/15 | 98% | 1931 |
| 15/15/14 | 98% | 1930 |
| 14/15/15 | 98% | 1928 |
| 15/13/15 | 96% | 1927 |
| 15/14/14 | 96% | 1926 |
| 15/15/13 | 96% | 1925 |
| 14/14/15 | 96% | 1924 |
| 14/15/14 | 96% | 1923 |
| 15/12/15 | 93% | 1922 |
| 15/13/14 | 93% | 1922 |
| 13/15/15 | 96% | 1921 |
| 15/14/13 | 93% | 1921 |
| 15/15/12 | 93% | 1920 |
| 14/13/15 | 93% | 1919 |
| 14/14/14 | 93% | 1919 |
| 14/15/13 | 93% | 1918 |
| 15/11/15 | 91% | 1917 |
| 15/12/14 | 91% | 1917 |
| 15/13/13 | 91% | 1917 |
| 13/14/15 | 93% | 1916 |
| 13/15/14 | 93% | 1916 |
| 15/14/12 | 91% | 1916 |
| 14/12/15 | 91% | 1915 |
| 15/15/11 | 91% | 1915 |
| 12/15/15 | 93% | 1914 |
| 14/13/14 | 91% | 1914 |
| 14/14/13 | 91% | 1914 |
| 14/15/12 | 91% | 1913 |
| 15/10/15 | 89% | 1913 |
| 15/11/14 | 89% | 1913 |
| 13/13/15 | 91% | 1912 |
| 15/12/13 | 89% | 1912 |
| 15/13/12 | 89% | 1912 |
| 13/14/14 | 91% | 1911 |
| 13/15/13 | 91% | 1911 |
| 15/14/11 | 89% | 1911 |
| 14/11/15 | 89% | 1910 |
| 14/12/14 | 89% | 1910 |
| 15/15/10 | 89% | 1910 |
| 12/14/15 | 91% | 1909 |
| 12/15/14 | 91% | 1909 |
| 14/13/13 | 89% | 1909 |
| 14/14/12 | 89% | 1909 |
| 14/15/11 | 89% | 1908 |
| 15/10/14 | 87% | 1908 |
| 15/11/13 | 87% | 1908 |
| 13/12/15 | 89% | 1907 |
| 13/13/14 | 89% | 1907 |
| 13/14/13 | 89% | 1907 |
| 15/12/12 | 87% | 1907 |
| 15/13/11 | 87% | 1907 |
| 11/15/15 | 91% | 1906 |
| 13/15/12 | 89% | 1906 |
| 14/10/15 | 87% | 1906 |
| 15/14/10 | 87% | 1906 |
| 12/13/15 | 89% | 1905 |
| 14/11/14 | 87% | 1905 |
| 14/12/13 | 87% | 1905 |
| 12/14/14 | 89% | 1904 |
| 12/15/13 | 89% | 1904 |
| 14/13/12 | 87% | 1904 |
| 14/14/11 | 87% | 1904 |
| 13/11/15 | 87% | 1903 |
| 13/12/14 | 87% | 1903 |
| 14/15/10 | 87% | 1903 |
| 15/10/13 | 84% | 1903 |
| 15/11/12 | 84% | 1903 |
| 11/14/15 | 89% | 1902 |
| 13/13/13 | 87% | 1902 |
| 13/14/12 | 87% | 1902 |
| 15/12/11 | 84% | 1902 |
| 15/13/10 | 84% | 1902 |
| 11/15/14 | 89% | 1901 |
| 13/15/11 | 87% | 1901 |
| 14/10/14 | 84% | 1901 |
| 12/12/15 | 87% | 1900 |
| 12/13/14 | 87% | 1900 |
| 14/11/13 | 84% | 1900 |
| 14/12/12 | 84% | 1900 |
| 10/15/15 | 89% | 1899 |
| 12/14/13 | 87% | 1899 |
| 12/15/12 | 87% | 1899 |
| 13/10/15 | 84% | 1899 |
| 14/13/11 | 84% | 1899 |
| 14/14/10 | 84% | 1899 |
| 13/11/14 | 84% | 1898 |
| 13/12/13 | 84% | 1898 |
| 15/10/12 | 82% | 1898 |
| 15/11/11 | 82% | 1898 |
| 11/13/15 | 87% | 1897 |
| 11/14/14 | 87% | 1897 |
| 13/13/12 | 84% | 1897 |
| 13/14/11 | 84% | 1897 |
| 15/12/10 | 82% | 1897 |
| 11/15/13 | 87% | 1896 |
| 12/11/15 | 84% | 1896 |
| 13/15/10 | 84% | 1896 |
| 14/10/13 | 82% | 1896 |
| 10/14/15 | 87% | 1895 |
| 12/12/14 | 84% | 1895 |
| 12/13/13 | 84% | 1895 |
| 14/11/12 | 82% | 1895 |
| 14/12/11 | 82% | 1895 |
| 10/15/14 | 87% | 1894 |
| 12/14/12 | 84% | 1894 |
| 12/15/11 | 84% | 1894 |
| 13/10/14 | 82% | 1894 |
| 14/13/10 | 82% | 1894 |
| 11/12/15 | 84% | 1893 |
| 11/13/14 | 84% | 1893 |
| 13/11/13 | 82% | 1893 |
| 13/12/12 | 82% | 1893 |
| 15/10/11 | 80% | 1893 |
| 15/11/10 | 80% | 1893 |
| 11/14/13 | 84% | 1892 |
| 13/13/11 | 82% | 1892 |
| 13/14/10 | 82% | 1892 |
| 11/15/12 | 84% | 1891 |
| 12/10/15 | 82% | 1891 |
| 12/11/14 | 82% | 1891 |
| 14/10/12 | 80% | 1891 |
| 10/13/15 | 84% | 1890 |
| 10/14/14 | 84% | 1890 |
| 12/12/13 | 82% | 1890 |
| 12/13/12 | 82% | 1890 |
| 14/11/11 | 80% | 1890 |
| 14/12/10 | 80% | 1890 |
| 10/15/13 | 84% | 1889 |
| 11/11/15 | 82% | 1889 |
| 12/14/11 | 82% | 1889 |
| 12/15/10 | 82% | 1889 |
| 13/10/13 | 80% | 1889 |
| 11/12/14 | 82% | 1888 |
| 11/13/13 | 82% | 1888 |
| 13/11/12 | 80% | 1888 |
| 13/12/11 | 80% | 1888 |
| 15/10/10 | 78% | 1888 |
| 11/14/12 | 82% | 1887 |
| 11/15/11 | 82% | 1887 |
| 13/13/10 | 80% | 1887 |
| 10/12/15 | 82% | 1886 |
| 12/10/14 | 80% | 1886 |
| 12/11/13 | 80% | 1886 |
| 14/10/11 | 78% | 1886 |
| 10/13/14 | 82% | 1885 |
| 10/14/13 | 82% | 1885 |
| 12/12/12 | 80% | 1885 |
| 12/13/11 | 80% | 1885 |
| 14/11/10 | 78% | 1885 |
| 10/15/12 | 82% | 1884 |
| 11/10/15 | 80% | 1884 |
| 11/11/14 | 80% | 1884 |
| 12/14/10 | 80% | 1884 |
| 13/10/12 | 78% | 1884 |
| 11/12/13 | 80% | 1883 |
| 11/13/12 | 80% | 1883 |
| 13/11/11 | 78% | 1883 |
| 13/12/10 | 78% | 1883 |
| 11/14/11 | 80% | 1882 |
| 11/15/10 | 80% | 1882 |
| 12/10/13 | 78% | 1882 |
| 10/11/15 | 80% | 1881 |
| 10/12/14 | 80% | 1881 |
| 12/11/12 | 78% | 1881 |
| 12/12/11 | 78% | 1881 |
| 14/10/10 | 76% | 1881 |
| 10/13/13 | 80% | 1880 |
| 10/14/12 | 80% | 1880 |
| 12/13/10 | 78% | 1880 |
| 10/15/11 | 80% | 1879 |
| 11/10/14 | 78% | 1879 |
| 11/11/13 | 78% | 1879 |
| 13/10/11 | 76% | 1879 |
| 11/12/12 | 78% | 1878 |
| 11/13/11 | 78% | 1878 |
| 13/11/10 | 76% | 1878 |
| 10/10/15 | 78% | 1877 |
| 11/14/10 | 78% | 1877 |
| 12/10/12 | 76% | 1877 |
| 10/11/14 | 78% | 1876 |
| 10/12/13 | 78% | 1876 |
| 12/11/11 | 76% | 1876 |
| 12/12/10 | 76% | 1876 |
| 10/13/12 | 78% | 1875 |
| 10/14/11 | 78% | 1875 |
| 10/15/10 | 78% | 1874 |
| 11/10/13 | 76% | 1874 |
| 11/11/12 | 76% | 1874 |
| 13/10/10 | 73% | 1874 |
| 11/12/11 | 76% | 1873 |
| 11/13/10 | 76% | 1873 |
| 10/10/14 | 76% | 1872 |
| 10/11/13 | 76% | 1872 |
| 12/10/11 | 73% | 1872 |
| 10/12/12 | 76% | 1871 |
| 10/13/11 | 76% | 1871 |
| 12/11/10 | 73% | 1871 |
| 10/14/10 | 76% | 1870 |
| 11/10/12 | 73% | 1869 |
| 11/11/11 | 73% | 1869 |
| 11/12/10 | 73% | 1868 |
| 10/10/13 | 73% | 1867 |
| 10/11/12 | 73% | 1867 |
| 12/10/10 | 71% | 1867 |
| 10/12/11 | 73% | 1866 |
| 10/13/10 | 73% | 1866 |
| 11/10/11 | 71% | 1865 |
| 11/11/10 | 71% | 1864 |
| 10/10/12 | 71% | 1862 |
| 10/11/11 | 71% | 1862 |
| 10/12/10 | 71% | 1861 |
| 11/10/10 | 69% | 1860 |
| 10/10/11 | 69% | 1857 |
| 10/11/10 | 69% | 1857 |
| 10/10/10 | 67% | 1853 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。