No.0235
ドーブル
種族値
攻撃
40
防御
83
HP
146
- 最大CP(Lv40)
- 431
- 最大CP(Lv50)
- 487
- 高さ
- 1.19 m
- 重さ
- 58 kg
- 色違い
- 実装済み
- シャドウ
- なし
- 相棒距離
- 3 km
- わざ解放コスト
―
アメ9999999個
弱点と耐性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ×1.6 | |
| ×0.391 |
おぼえるわざ
ジム・レイドのおすすめ技(アタッカー運用)
タイプ一致の中で最も威力が高いタイプを軸に選定しています。通常技はそのタイプ・タイプ一致を優先しつつ隙が少なく素早く出せる技(技の長さ・発生が短いもの)を、ゲージ技は同タイプの中でフルゲージ消費(1本)の技をDPSが大きく落ちない範囲で避けています。通常技・ゲージ技ともにタイプ一致がかかっています。
通常わざ(ノーマルアタック)
| 技名 | DPS | EPS | 威力 |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 | 5 | |
| 8.00 | 16.00 | 4 | |
| 10.00 | 12.00 | 5 | |
| 12.00 | 8.00 | 6 | |
| 10.00 | 12.00 | 5 | |
| 12.00 | 8.00 | 6 | |
| 8.00 | 14.00 | 4 | |
| 8.00 | 12.00 | 4 | |
| 10.00 | 10.00 | 5 | |
| 10.00 | 13.00 | 10 | |
| 10.00 | 10.00 | 10 | |
| 10.00 | 11.00 | 10 | |
| 10.00 | 10.00 | 10 | |
| 10.00 | 12.00 | 5 | |
| 12.00 | 8.00 | 6 | |
| 12.00 | 10.00 | 6 | |
| 13.00 | 7.00 | 13 | |
| 8.00 | 12.00 | 4 | |
| 10.00 | 10.00 | 10 | |
| 11.00 | 9.00 | 11 | |
| 10.00 | 13.00 | 10 | |
| 12.00 | 8.00 | 6 | |
| 12.00 | 10.00 | 6 | |
| 10.00 | 10.00 | 5 | |
| 13.00 | 9.00 | 13 | |
| 11.00 | 10.00 | 11 | |
| 8.00 | 14.00 | 4 | |
| 13.00 | 8.00 | 13 | |
| 12.00 | 10.00 | 6 | |
| 10.00 | 11.00 | 10 | |
| 10.00 | 10.00 | 5 | |
| 0.00 | 11.33 | 0 | |
| 12.67 | 8.67 | 19 | |
| 11.00 | 9.00 | 11 | |
| 12.67 | 9.33 | 19 | |
| 8.00 | 12.00 | 4 | |
| 10.00 | 12.00 | 10 | |
| 11.00 | 10.00 | 11 | |
| 14.00 | 8.00 | 14 | |
| 13.00 | 9.00 | 13 | |
| 11.33 | 8.00 | 17 | |
| 13.00 | 9.00 | 13 | |
| 6.00 | 15.00 | 6 | |
| 7.00 | 14.00 | 7 | |
| 8.67 | 13.33 | 13 | |
| 14.00 | 8.00 | 14 | |
| 12.00 | 8.00 | 12 | |
| 9.00 | 13.00 | 9 | |
| 10.00 | 10.00 | 15 | |
| 7.00 | 13.00 | 7 | |
| 8.00 | 13.00 | 8 | |
| 14.00 | 6.00 | 14 | |
| 13.00 | 9.00 | 13 | |
| 7.00 | 13.00 | 7 | |
| 11.00 | 11.00 | 11 | |
| 11.00 | 13.00 | 11 | |
| 7.00 | 8.00 | 7 | |
| 13.00 | 7.00 | 13 | |
| 0.00 | 8.67 | 0 | |
| 4.00 | 15.33 | 6 | |
| 13.33 | 7.33 | 20 | |
| 4.00 | 20.00 | 2 | |
| 10.00 | 13.00 | 10 | |
| 8.00 | 13.33 | 12 | |
| 12.50 | 10.00 | 25 | |
| 12.80 | 8.80 | 32 |
赤字の威力はタイプ一致による強化(威力1.2倍)がかかっています。DPS・EPSはジム・レイド(PvE)基準です。
ゲージわざ(スペシャルアタック)
赤字の威力はタイプ一致による強化(威力1.2倍)がかかっています。