色違い確率速報
色違い遭遇報告を基に、注目の色違い確率と色違い確率速報情報一覧をまとめています。色違い探しの参考にどうぞ。
最終更新:
色違い確率速報情報一覧
十分な遭遇数がある確率のみ掲載しています(確率が良い順)
630件中 1〜25件を表示
| 順位 | ポケモン | 確率 |
|---|---|---|
| 1 | ユクシー | 5.00%(1/20) |
| 2 | エムリット | 5.00%(1/20) |
| 3 | アグノム | 5.00%(1/20) |
| 4 | フカマル | 4.00%(1/30) |
| 5 | ユニラン | 2.38%(1/40) |
| 6 | バクガメス | 1.89%(1/50) |
| 7 | クリムガン | 1.79%(1/60) |
| 8 | アルクジラ | 1.79%(1/60) |
| 9 | バルチャイ | 1.54%(1/60) |
| 10 | カルボウ | 1.54%(1/60) |
| 11 | アンノーン | 1.43%(1/70) |
| 12 | ギアル | 1.27%(1/80) |
| 13 | ラクライ | 0.79%(1/130) |
| 14 | フリージオ | 0.78%(1/130) |
| 15 | コリンク | 0.76%(1/130) |
| 16 | ヤンチャム | 0.76%(1/130) |
| 17 | ヒトカゲ | 0.73%(1/140) |
| 18 | ピカチュウ | 0.69%(1/140) |
| 19 | オコリザル | 0.29%(1/340) |
| 20 | ドヒドイデ | 0.28%(1/360) |
| 21 | ガブリアス | 0.28%(1/360) |
| 22 | カリキリ | 0.26%(1/380) |
| 23 | ツンベアー | 0.26%(1/380) |
| 24 | コロボーシ | 0.25%(1/400) |
| 25 | メタグロス | 0.24%(1/420) |
