ツチニンのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
捕獲時最大CP(通常)
439
捕獲時最大CP(天候ブースト)
549
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 439 |
| 15/14/15 | 98% | 437 |
| 15/15/14 | 98% | 437 |
| 15/13/15 | 96% | 436 |
| 15/14/14 | 96% | 435 |
| 15/15/13 | 96% | 435 |
| 14/15/15 | 98% | 434 |
| 15/12/15 | 93% | 434 |
| 15/13/14 | 93% | 434 |
| 14/14/15 | 96% | 433 |
| 15/14/13 | 93% | 433 |
| 15/15/12 | 93% | 433 |
| 14/15/14 | 96% | 432 |
| 15/11/15 | 91% | 432 |
| 15/12/14 | 91% | 432 |
| 15/13/13 | 91% | 432 |
| 15/14/12 | 91% | 432 |
| 14/13/15 | 93% | 431 |
| 14/14/14 | 93% | 431 |
| 15/10/15 | 89% | 431 |
| 15/11/14 | 89% | 431 |
| 15/15/11 | 91% | 431 |
| 14/15/13 | 93% | 430 |
| 15/12/13 | 89% | 430 |
| 15/13/12 | 89% | 430 |
| 15/14/11 | 89% | 430 |
| 13/15/15 | 96% | 429 |
| 14/12/15 | 91% | 429 |
| 14/13/14 | 91% | 429 |
| 14/14/13 | 91% | 429 |
| 14/15/12 | 91% | 429 |
| 15/10/14 | 87% | 429 |
| 15/11/13 | 87% | 429 |
| 15/15/10 | 89% | 429 |
| 13/14/15 | 93% | 428 |
| 13/15/14 | 93% | 428 |
| 14/11/15 | 89% | 428 |
| 14/12/14 | 89% | 428 |
| 15/12/12 | 87% | 428 |
| 15/13/11 | 87% | 428 |
| 15/14/10 | 87% | 428 |
| 14/13/13 | 89% | 427 |
| 14/14/12 | 89% | 427 |
| 14/15/11 | 89% | 427 |
| 15/10/13 | 84% | 427 |
| 15/11/12 | 84% | 427 |
| 15/12/11 | 84% | 427 |
| 13/13/15 | 91% | 426 |
| 13/14/14 | 91% | 426 |
| 13/15/13 | 91% | 426 |
| 14/10/15 | 87% | 426 |
| 14/11/14 | 87% | 426 |
| 14/12/13 | 87% | 426 |
| 15/13/10 | 84% | 426 |
| 12/15/15 | 93% | 425 |
| 13/12/15 | 89% | 425 |
| 13/13/14 | 89% | 425 |
| 14/13/12 | 87% | 425 |
| 14/14/11 | 87% | 425 |
| 14/15/10 | 87% | 425 |
| 15/10/12 | 82% | 425 |
| 15/11/11 | 82% | 425 |
| 15/12/10 | 82% | 425 |
| 13/14/13 | 89% | 424 |
| 13/15/12 | 89% | 424 |
| 14/10/14 | 84% | 424 |
| 14/11/13 | 84% | 424 |
| 14/12/12 | 84% | 424 |
| 14/13/11 | 84% | 424 |
| 15/10/11 | 80% | 424 |
| 12/14/15 | 91% | 423 |
| 12/15/14 | 91% | 423 |
| 13/11/15 | 87% | 423 |
| 13/12/14 | 87% | 423 |
| 13/13/13 | 87% | 423 |
| 14/10/13 | 82% | 423 |
| 14/14/10 | 84% | 423 |
| 15/11/10 | 80% | 423 |
| 12/13/15 | 89% | 422 |
| 12/14/14 | 89% | 422 |
| 13/10/15 | 84% | 422 |
| 13/11/14 | 84% | 422 |
| 13/14/12 | 87% | 422 |
| 13/15/11 | 87% | 422 |
| 14/11/12 | 82% | 422 |
| 14/12/11 | 82% | 422 |
| 14/13/10 | 82% | 422 |
| 15/10/10 | 78% | 422 |
| 12/15/13 | 89% | 421 |
| 13/12/13 | 84% | 421 |
| 13/13/12 | 84% | 421 |
| 13/14/11 | 84% | 421 |
| 14/10/12 | 80% | 421 |
| 14/11/11 | 80% | 421 |
| 11/15/15 | 91% | 420 |
| 12/12/15 | 87% | 420 |
| 12/13/14 | 87% | 420 |
| 12/14/13 | 87% | 420 |
| 13/10/14 | 82% | 420 |
| 13/11/13 | 82% | 420 |
| 13/15/10 | 84% | 420 |
| 14/12/10 | 80% | 420 |
| 11/14/15 | 89% | 419 |
| 12/11/15 | 84% | 419 |
| 12/15/12 | 87% | 419 |
| 13/12/12 | 82% | 419 |
| 13/13/11 | 82% | 419 |
| 13/14/10 | 82% | 419 |
| 14/10/11 | 78% | 419 |
| 14/11/10 | 78% | 419 |
| 11/15/14 | 89% | 418 |
| 12/12/14 | 84% | 418 |
| 12/13/13 | 84% | 418 |
| 12/14/12 | 84% | 418 |
| 12/15/11 | 84% | 418 |
| 13/10/13 | 80% | 418 |
| 13/11/12 | 80% | 418 |
| 13/12/11 | 80% | 418 |
| 11/13/15 | 87% | 417 |
| 11/14/14 | 87% | 417 |
| 11/15/13 | 87% | 417 |
| 12/10/15 | 82% | 417 |
| 12/11/14 | 82% | 417 |
| 12/12/13 | 82% | 417 |
| 13/13/10 | 80% | 417 |
| 14/10/10 | 76% | 417 |
| 10/15/15 | 89% | 416 |
| 11/12/15 | 84% | 416 |
| 12/13/12 | 82% | 416 |
| 12/14/11 | 82% | 416 |
| 12/15/10 | 82% | 416 |
| 13/10/12 | 78% | 416 |
| 13/11/11 | 78% | 416 |
| 13/12/10 | 78% | 416 |
| 11/13/14 | 84% | 415 |
| 11/14/13 | 84% | 415 |
| 11/15/12 | 84% | 415 |
| 12/10/14 | 80% | 415 |
| 12/11/13 | 80% | 415 |
| 12/12/12 | 80% | 415 |
| 12/13/11 | 80% | 415 |
| 13/10/11 | 76% | 415 |
| 10/14/15 | 87% | 414 |
| 10/15/14 | 87% | 414 |
| 11/11/15 | 82% | 414 |
| 11/12/14 | 82% | 414 |
| 11/13/13 | 82% | 414 |
| 12/10/13 | 78% | 414 |
| 12/14/10 | 80% | 414 |
| 13/11/10 | 76% | 414 |
| 10/13/15 | 84% | 413 |
| 11/10/15 | 80% | 413 |
| 11/14/12 | 82% | 413 |
| 11/15/11 | 82% | 413 |
| 12/11/12 | 78% | 413 |
| 12/12/11 | 78% | 413 |
| 12/13/10 | 78% | 413 |
| 13/10/10 | 73% | 413 |
| 10/14/14 | 84% | 412 |
| 10/15/13 | 84% | 412 |
| 11/11/14 | 80% | 412 |
| 11/12/13 | 80% | 412 |
| 11/13/12 | 80% | 412 |
| 11/14/11 | 80% | 412 |
| 12/10/12 | 76% | 412 |
| 12/11/11 | 76% | 412 |
| 10/12/15 | 82% | 411 |
| 10/13/14 | 82% | 411 |
| 10/14/13 | 82% | 411 |
| 11/10/14 | 78% | 411 |
| 11/11/13 | 78% | 411 |
| 11/15/10 | 80% | 411 |
| 12/12/10 | 76% | 411 |
| 10/11/15 | 80% | 410 |
| 10/15/12 | 82% | 410 |
| 11/12/12 | 78% | 410 |
| 11/13/11 | 78% | 410 |
| 11/14/10 | 78% | 410 |
| 12/10/11 | 73% | 410 |
| 12/11/10 | 73% | 410 |
| 10/12/14 | 80% | 409 |
| 10/13/13 | 80% | 409 |
| 10/14/12 | 80% | 409 |
| 10/15/11 | 80% | 409 |
| 11/10/13 | 76% | 409 |
| 11/11/12 | 76% | 409 |
| 11/12/11 | 76% | 409 |
| 10/10/15 | 78% | 408 |
| 10/11/14 | 78% | 408 |
| 10/12/13 | 78% | 408 |
| 11/13/10 | 76% | 408 |
| 12/10/10 | 71% | 408 |
| 10/13/12 | 78% | 407 |
| 10/14/11 | 78% | 407 |
| 10/15/10 | 78% | 407 |
| 11/10/12 | 73% | 407 |
| 11/11/11 | 73% | 407 |
| 11/12/10 | 73% | 407 |
| 10/10/14 | 76% | 406 |
| 10/11/13 | 76% | 406 |
| 10/12/12 | 76% | 406 |
| 10/13/11 | 76% | 406 |
| 11/10/11 | 71% | 406 |
| 10/10/13 | 73% | 405 |
| 10/14/10 | 76% | 405 |
| 11/11/10 | 71% | 405 |
| 10/11/12 | 73% | 404 |
| 10/12/11 | 73% | 404 |
| 10/13/10 | 73% | 404 |
| 11/10/10 | 69% | 404 |
| 10/10/12 | 71% | 403 |
| 10/11/11 | 71% | 403 |
| 10/12/10 | 71% | 402 |
| 10/10/11 | 69% | 401 |
| 10/11/10 | 69% | 401 |
| 10/10/10 | 67% | 399 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
