タテトプスのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
最終更新:
捕獲時最大CP(通常)
509
捕獲時最大CP(天候ブースト)
636
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 509 |
| 15/14/15 | 98% | 507 |
| 15/13/15 | 96% | 506 |
| 15/15/14 | 98% | 506 |
| 15/12/15 | 93% | 505 |
| 15/14/14 | 96% | 505 |
| 15/11/15 | 91% | 504 |
| 15/13/14 | 93% | 504 |
| 15/15/13 | 96% | 504 |
| 14/15/15 | 98% | 503 |
| 15/12/14 | 91% | 503 |
| 15/14/13 | 93% | 503 |
| 14/14/15 | 96% | 502 |
| 15/10/15 | 89% | 502 |
| 15/11/14 | 89% | 502 |
| 15/13/13 | 91% | 502 |
| 15/15/12 | 93% | 502 |
| 14/13/15 | 93% | 501 |
| 14/15/14 | 96% | 501 |
| 15/12/13 | 89% | 501 |
| 15/14/12 | 91% | 501 |
| 14/14/14 | 93% | 500 |
| 15/10/14 | 87% | 500 |
| 15/13/12 | 89% | 500 |
| 15/15/11 | 91% | 500 |
| 14/12/15 | 91% | 499 |
| 14/15/13 | 93% | 499 |
| 15/11/13 | 87% | 499 |
| 15/14/11 | 89% | 499 |
| 14/11/15 | 89% | 498 |
| 14/13/14 | 91% | 498 |
| 15/10/13 | 84% | 498 |
| 15/12/12 | 87% | 498 |
| 15/15/10 | 89% | 498 |
| 13/15/15 | 96% | 497 |
| 14/10/15 | 87% | 497 |
| 14/12/14 | 89% | 497 |
| 14/14/13 | 91% | 497 |
| 15/11/12 | 84% | 497 |
| 15/13/11 | 87% | 497 |
| 13/14/15 | 93% | 496 |
| 14/11/14 | 87% | 496 |
| 14/13/13 | 89% | 496 |
| 14/15/12 | 91% | 496 |
| 15/10/12 | 82% | 496 |
| 15/12/11 | 84% | 496 |
| 15/14/10 | 87% | 496 |
| 13/13/15 | 91% | 495 |
| 13/15/14 | 93% | 495 |
| 14/10/14 | 84% | 495 |
| 14/12/13 | 87% | 495 |
| 14/14/12 | 89% | 495 |
| 15/11/11 | 82% | 495 |
| 15/13/10 | 84% | 495 |
| 13/12/15 | 89% | 494 |
| 13/14/14 | 91% | 494 |
| 14/11/13 | 84% | 494 |
| 14/13/12 | 87% | 494 |
| 14/15/11 | 89% | 494 |
| 15/10/11 | 80% | 494 |
| 15/12/10 | 82% | 494 |
| 13/11/15 | 87% | 493 |
| 13/13/14 | 89% | 493 |
| 13/15/13 | 91% | 493 |
| 14/10/13 | 82% | 493 |
| 14/12/12 | 84% | 493 |
| 14/14/11 | 87% | 493 |
| 15/11/10 | 80% | 493 |
| 12/15/15 | 93% | 492 |
| 13/12/14 | 87% | 492 |
| 13/14/13 | 89% | 492 |
| 14/11/12 | 82% | 492 |
| 14/13/11 | 84% | 492 |
| 14/15/10 | 87% | 492 |
| 15/10/10 | 78% | 492 |
| 12/14/15 | 91% | 491 |
| 13/10/15 | 84% | 491 |
| 13/11/14 | 84% | 491 |
| 13/13/13 | 87% | 491 |
| 13/15/12 | 89% | 491 |
| 14/10/12 | 80% | 491 |
| 14/12/11 | 82% | 491 |
| 14/14/10 | 84% | 491 |
| 12/15/14 | 91% | 490 |
| 13/12/13 | 84% | 490 |
| 13/14/12 | 87% | 490 |
| 14/11/11 | 80% | 490 |
| 14/13/10 | 82% | 490 |
| 12/13/15 | 89% | 489 |
| 12/14/14 | 89% | 489 |
| 13/10/14 | 82% | 489 |
| 13/13/12 | 84% | 489 |
| 13/15/11 | 87% | 489 |
| 14/12/10 | 80% | 489 |
| 12/12/15 | 87% | 488 |
| 12/15/13 | 89% | 488 |
| 13/11/13 | 82% | 488 |
| 13/14/11 | 84% | 488 |
| 14/10/11 | 78% | 488 |
| 12/11/15 | 84% | 487 |
| 12/13/14 | 87% | 487 |
| 13/10/13 | 80% | 487 |
| 13/12/12 | 82% | 487 |
| 13/15/10 | 84% | 487 |
| 14/11/10 | 78% | 487 |
| 11/15/15 | 91% | 486 |
| 12/10/15 | 82% | 486 |
| 12/12/14 | 84% | 486 |
| 12/14/13 | 87% | 486 |
| 13/11/12 | 80% | 486 |
| 13/13/11 | 82% | 486 |
| 14/10/10 | 76% | 486 |
| 11/14/15 | 89% | 485 |
| 12/11/14 | 82% | 485 |
| 12/13/13 | 84% | 485 |
| 12/15/12 | 87% | 485 |
| 13/10/12 | 78% | 485 |
| 13/12/11 | 80% | 485 |
| 13/14/10 | 82% | 485 |
| 11/13/15 | 87% | 484 |
| 11/15/14 | 89% | 484 |
| 12/10/14 | 80% | 484 |
| 12/12/13 | 82% | 484 |
| 12/14/12 | 84% | 484 |
| 13/11/11 | 78% | 484 |
| 13/13/10 | 80% | 484 |
| 11/12/15 | 84% | 483 |
| 11/14/14 | 87% | 483 |
| 12/11/13 | 80% | 483 |
| 12/13/12 | 82% | 483 |
| 12/15/11 | 84% | 483 |
| 13/10/11 | 76% | 483 |
| 13/12/10 | 78% | 483 |
| 11/11/15 | 82% | 482 |
| 11/13/14 | 84% | 482 |
| 11/15/13 | 87% | 482 |
| 12/10/13 | 78% | 482 |
| 12/12/12 | 80% | 482 |
| 12/14/11 | 82% | 482 |
| 13/11/10 | 76% | 482 |
| 10/15/15 | 89% | 481 |
| 11/12/14 | 82% | 481 |
| 11/14/13 | 84% | 481 |
| 12/11/12 | 78% | 481 |
| 12/13/11 | 80% | 481 |
| 12/15/10 | 82% | 481 |
| 13/10/10 | 73% | 481 |
| 11/10/15 | 80% | 480 |
| 11/13/13 | 82% | 480 |
| 11/15/12 | 84% | 480 |
| 12/10/12 | 76% | 480 |
| 12/12/11 | 78% | 480 |
| 12/14/10 | 80% | 480 |
| 10/14/15 | 87% | 479 |
| 10/15/14 | 87% | 479 |
| 11/11/14 | 80% | 479 |
| 11/12/13 | 80% | 479 |
| 11/14/12 | 82% | 479 |
| 12/11/11 | 76% | 479 |
| 12/13/10 | 78% | 479 |
| 10/13/15 | 84% | 478 |
| 11/10/14 | 78% | 478 |
| 11/13/12 | 80% | 478 |
| 11/15/11 | 82% | 478 |
| 12/10/11 | 73% | 478 |
| 12/12/10 | 76% | 478 |
| 10/12/15 | 82% | 477 |
| 10/14/14 | 84% | 477 |
| 11/11/13 | 78% | 477 |
| 11/14/11 | 80% | 477 |
| 12/11/10 | 73% | 477 |
| 10/11/15 | 80% | 476 |
| 10/13/14 | 82% | 476 |
| 10/15/13 | 84% | 476 |
| 11/10/13 | 76% | 476 |
| 11/12/12 | 78% | 476 |
| 11/13/11 | 78% | 476 |
| 11/15/10 | 80% | 476 |
| 10/10/15 | 78% | 475 |
| 10/12/14 | 80% | 475 |
| 10/14/13 | 82% | 475 |
| 11/11/12 | 76% | 475 |
| 11/14/10 | 78% | 475 |
| 12/10/10 | 71% | 475 |
| 10/11/14 | 78% | 474 |
| 10/13/13 | 80% | 474 |
| 10/15/12 | 82% | 474 |
| 11/10/12 | 73% | 474 |
| 11/12/11 | 76% | 474 |
| 10/10/14 | 76% | 473 |
| 10/12/13 | 78% | 473 |
| 10/14/12 | 80% | 473 |
| 11/11/11 | 73% | 473 |
| 11/13/10 | 76% | 473 |
| 10/11/13 | 76% | 472 |
| 10/13/12 | 78% | 472 |
| 10/15/11 | 80% | 472 |
| 11/10/11 | 71% | 472 |
| 11/12/10 | 73% | 472 |
| 10/10/13 | 73% | 471 |
| 10/12/12 | 76% | 471 |
| 10/14/11 | 78% | 471 |
| 11/11/10 | 71% | 471 |
| 10/11/12 | 73% | 470 |
| 10/13/11 | 76% | 470 |
| 10/15/10 | 78% | 470 |
| 11/10/10 | 69% | 470 |
| 10/10/12 | 71% | 469 |
| 10/12/11 | 73% | 469 |
| 10/14/10 | 76% | 469 |
| 10/11/11 | 71% | 468 |
| 10/13/10 | 73% | 468 |
| 10/10/11 | 69% | 467 |
| 10/12/10 | 71% | 467 |
| 10/11/10 | 69% | 466 |
| 10/10/10 | 67% | 465 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
