フカマルのレイド捕獲CP早見表
捕獲時のCPを入力すると個体値を逆引き検索できます。
最終更新:
捕獲時最大CP(通常)
635
捕獲時最大CP(天候ブースト)
794
捕まえたCPから個体値を調べる
捕獲時のCPを入力すると、そのCPになる個体値の組み合わせ(レベル20/25)を検索します。
| 個体値(攻撃/防御/HP) | 個体値% | 通常CP |
|---|---|---|
| 15/15/15 | 100% | 635 |
| 15/15/14 | 98% | 634 |
| 15/14/15 | 98% | 632 |
| 15/15/13 | 96% | 632 |
| 14/15/15 | 98% | 631 |
| 15/14/14 | 96% | 630 |
| 15/15/12 | 93% | 630 |
| 14/15/14 | 96% | 629 |
| 15/13/15 | 96% | 629 |
| 14/14/15 | 96% | 628 |
| 15/14/13 | 93% | 628 |
| 15/15/11 | 91% | 628 |
| 14/15/13 | 93% | 627 |
| 15/13/14 | 93% | 627 |
| 13/15/15 | 96% | 626 |
| 14/14/14 | 93% | 626 |
| 15/12/15 | 93% | 626 |
| 15/14/12 | 91% | 626 |
| 15/15/10 | 89% | 626 |
| 14/15/12 | 91% | 625 |
| 15/13/13 | 91% | 625 |
| 15/14/11 | 89% | 625 |
| 13/15/14 | 93% | 624 |
| 14/13/15 | 93% | 624 |
| 14/14/13 | 91% | 624 |
| 15/12/14 | 91% | 624 |
| 13/14/15 | 93% | 623 |
| 13/15/13 | 91% | 623 |
| 14/13/14 | 91% | 623 |
| 14/15/11 | 89% | 623 |
| 15/13/12 | 89% | 623 |
| 15/14/10 | 87% | 623 |
| 12/15/15 | 93% | 622 |
| 14/14/12 | 89% | 622 |
| 15/11/15 | 91% | 622 |
| 15/12/13 | 89% | 622 |
| 13/14/14 | 91% | 621 |
| 13/15/12 | 89% | 621 |
| 14/12/15 | 91% | 621 |
| 14/13/13 | 89% | 621 |
| 14/15/10 | 87% | 621 |
| 15/11/14 | 89% | 621 |
| 15/13/11 | 87% | 621 |
| 12/15/14 | 91% | 620 |
| 13/13/15 | 91% | 620 |
| 14/14/11 | 87% | 620 |
| 15/12/12 | 87% | 620 |
| 12/14/15 | 91% | 619 |
| 13/14/13 | 89% | 619 |
| 13/15/11 | 87% | 619 |
| 14/12/14 | 89% | 619 |
| 14/13/12 | 87% | 619 |
| 15/10/15 | 89% | 619 |
| 15/11/13 | 87% | 619 |
| 15/13/10 | 84% | 619 |
| 12/15/13 | 89% | 618 |
| 13/13/14 | 89% | 618 |
| 14/11/15 | 89% | 618 |
| 14/14/10 | 84% | 618 |
| 15/12/11 | 84% | 618 |
| 11/15/15 | 91% | 617 |
| 12/14/14 | 89% | 617 |
| 13/12/15 | 89% | 617 |
| 13/14/12 | 87% | 617 |
| 13/15/10 | 84% | 617 |
| 14/12/13 | 87% | 617 |
| 14/13/11 | 84% | 617 |
| 15/10/14 | 87% | 617 |
| 15/11/12 | 84% | 617 |
| 12/15/12 | 87% | 616 |
| 13/13/13 | 87% | 616 |
| 13/14/11 | 84% | 616 |
| 14/11/14 | 87% | 616 |
| 14/12/12 | 84% | 616 |
| 15/12/10 | 82% | 616 |
| 11/15/14 | 89% | 615 |
| 12/13/15 | 89% | 615 |
| 12/14/13 | 87% | 615 |
| 13/12/14 | 87% | 615 |
| 14/10/15 | 87% | 615 |
| 14/13/10 | 82% | 615 |
| 15/10/13 | 84% | 615 |
| 15/11/11 | 82% | 615 |
| 11/14/15 | 89% | 614 |
| 12/13/14 | 87% | 614 |
| 12/15/11 | 84% | 614 |
| 13/13/12 | 84% | 614 |
| 13/14/10 | 82% | 614 |
| 14/11/13 | 84% | 614 |
| 14/12/11 | 82% | 614 |
| 15/10/12 | 82% | 614 |
| 10/15/15 | 89% | 613 |
| 11/15/13 | 87% | 613 |
| 12/14/12 | 84% | 613 |
| 13/11/15 | 87% | 613 |
| 13/12/13 | 84% | 613 |
| 14/10/14 | 84% | 613 |
| 15/11/10 | 80% | 613 |
| 11/14/14 | 87% | 612 |
| 11/15/12 | 84% | 612 |
| 12/12/15 | 87% | 612 |
| 12/13/13 | 84% | 612 |
| 12/15/10 | 82% | 612 |
| 13/11/14 | 84% | 612 |
| 13/13/11 | 82% | 612 |
| 14/11/12 | 82% | 612 |
| 14/12/10 | 80% | 612 |
| 15/10/11 | 80% | 612 |
| 10/15/14 | 87% | 611 |
| 11/13/15 | 87% | 611 |
| 12/14/11 | 82% | 611 |
| 13/12/12 | 82% | 611 |
| 13/13/10 | 80% | 611 |
| 14/10/13 | 82% | 611 |
| 11/14/13 | 84% | 610 |
| 11/15/11 | 82% | 610 |
| 12/12/14 | 84% | 610 |
| 12/13/12 | 82% | 610 |
| 13/10/15 | 84% | 610 |
| 13/11/13 | 82% | 610 |
| 14/11/11 | 80% | 610 |
| 15/10/10 | 78% | 610 |
| 10/14/15 | 87% | 609 |
| 10/15/13 | 84% | 609 |
| 11/13/14 | 84% | 609 |
| 12/11/15 | 84% | 609 |
| 12/12/13 | 82% | 609 |
| 12/14/10 | 80% | 609 |
| 13/12/11 | 80% | 609 |
| 14/10/12 | 80% | 609 |
| 14/11/10 | 78% | 609 |
| 10/14/14 | 84% | 608 |
| 11/12/15 | 84% | 608 |
| 11/14/12 | 82% | 608 |
| 11/15/10 | 80% | 608 |
| 12/13/11 | 80% | 608 |
| 13/10/14 | 82% | 608 |
| 13/11/12 | 80% | 608 |
| 10/15/12 | 82% | 607 |
| 11/13/13 | 82% | 607 |
| 11/14/11 | 80% | 607 |
| 12/11/14 | 82% | 607 |
| 12/12/12 | 80% | 607 |
| 13/10/13 | 80% | 607 |
| 13/12/10 | 78% | 607 |
| 14/10/11 | 78% | 607 |
| 10/13/15 | 84% | 606 |
| 10/14/13 | 82% | 606 |
| 11/12/14 | 82% | 606 |
| 12/10/15 | 82% | 606 |
| 12/13/10 | 78% | 606 |
| 13/11/11 | 78% | 606 |
| 10/13/14 | 82% | 605 |
| 10/15/11 | 80% | 605 |
| 11/11/15 | 82% | 605 |
| 11/13/12 | 80% | 605 |
| 11/14/10 | 78% | 605 |
| 12/11/13 | 80% | 605 |
| 12/12/11 | 78% | 605 |
| 13/10/12 | 78% | 605 |
| 14/10/10 | 76% | 605 |
| 10/14/12 | 80% | 604 |
| 11/12/13 | 80% | 604 |
| 12/10/14 | 80% | 604 |
| 13/11/10 | 76% | 604 |
| 10/12/15 | 82% | 603 |
| 10/13/13 | 80% | 603 |
| 10/15/10 | 78% | 603 |
| 11/11/14 | 80% | 603 |
| 11/13/11 | 78% | 603 |
| 12/11/12 | 78% | 603 |
| 12/12/10 | 76% | 603 |
| 13/10/11 | 76% | 603 |
| 10/14/11 | 78% | 602 |
| 11/12/12 | 78% | 602 |
| 11/13/10 | 76% | 602 |
| 12/10/13 | 78% | 602 |
| 12/11/11 | 76% | 602 |
| 10/12/14 | 80% | 601 |
| 10/13/12 | 78% | 601 |
| 11/10/15 | 80% | 601 |
| 11/11/13 | 78% | 601 |
| 13/10/10 | 73% | 601 |
| 10/11/15 | 80% | 600 |
| 10/12/13 | 78% | 600 |
| 10/14/10 | 76% | 600 |
| 11/10/14 | 78% | 600 |
| 11/12/11 | 76% | 600 |
| 12/10/12 | 76% | 600 |
| 12/11/10 | 73% | 600 |
| 10/13/11 | 76% | 599 |
| 11/11/12 | 76% | 599 |
| 10/11/14 | 78% | 598 |
| 10/12/12 | 76% | 598 |
| 11/10/13 | 76% | 598 |
| 11/12/10 | 73% | 598 |
| 12/10/11 | 73% | 598 |
| 10/10/15 | 78% | 597 |
| 10/13/10 | 73% | 597 |
| 11/11/11 | 73% | 597 |
| 12/10/10 | 71% | 597 |
| 10/11/13 | 76% | 596 |
| 10/12/11 | 73% | 596 |
| 11/10/12 | 73% | 596 |
| 10/10/14 | 76% | 595 |
| 10/11/12 | 73% | 595 |
| 11/11/10 | 71% | 595 |
| 10/12/10 | 71% | 594 |
| 11/10/11 | 71% | 594 |
| 10/10/13 | 73% | 593 |
| 10/11/11 | 71% | 593 |
| 11/10/10 | 69% | 592 |
| 10/10/12 | 71% | 591 |
| 10/11/10 | 69% | 591 |
| 10/10/11 | 69% | 590 |
| 10/10/10 | 67% | 588 |
レイドで捕獲したポケモンは個体値が必ず10〜15になります(通常時レベル20、天候ブースト参加時レベル25)。CPが高い順に並んでいます。
